一、测试面试人员名单
1新能源装备高级研发岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1309****0018 | 孙** | 化学 | 博士研究生 | |
| 1426****2018 | 白** | 材料科学与工程 | 博士研究生 | |
| 3413****0072 | 张**浩 | 能源动力 | 博士研究生 | |
| 3607****6615 | 陈** | 化学工程与技术 | 博士研究生 | |
| 3707****2638 | 李** | 力学 | 博士研究生 | |
| 4101****1036 | 陈** | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | |
| 4107****7011 | 张** | 机械 | 博士研究生 | |
| 4108****7607 | 张** | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | |
| 4201****7618 | 陈** | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | |
| 4211****0439 | 糜** | 化学 | 博士研究生 | |
| 4211****4619 | 杨** | 石油矿场机械 | 博士研究生 | |
| 5002****4896 | 赵** | 材料科学与工程 | 博士研究生 | |
| 5105****1391 | 彭** | 动力工程 | 博士研究生 | |
| 5105****3830 | 赵** | 材料科学与工程 | 博士研究生 | |
| 6403****3515 | 贺** | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | |
| 1406****1315 | 王** | 机械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 2311****0111 | 王** | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 名校尖子生 |
| 3207****0027 | 梁** | 能源化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3403****0610 | 成** | 力学 | 博士研究生 | 名校尖子生 |
| 3408****0225 | 郑** | 机械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3426****3255 | 胡** | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3623****1523 | 朱** | 化学工程与工艺 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3625****0014 | 谭** | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 名校尖子生 |
| 4102****5017 | 王** | 机械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4305****0736 | 彭** | 控制科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5002****3035 | 李** | 动力机械及工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 6104****0826 | 张** | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 6105****367X | 董** | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 54 分
2新能源装备研发岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1301****2670 | 宿** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 1309****1426 | 范** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3201****0012 | 仇** | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 3714****0010 | 李** | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 4101****0039 | 石** | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 4110****5963 | 王** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4127****6825 | 吴** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4201****0817 | 王** | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 4208****6132 | 张** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4209****0019 | 胡** | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 4211****4815 | 王** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4211****821X | 祁** | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
| 4212****7235 | 葛** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4304****4016 | 贺** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4309****8135 | 高** | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 5110****821X | 蔡** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 2104****2411 | 吕** | 动力工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 6223****1338 | 常** | 清洁能源技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 53 分
3机械设计研发岗1
招聘人数:12人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1301****3320 | 高** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 1302****0056 | 解** | 力学 | 硕士研究生 | |
| 1303****2210 | 崔** | 力学 | 硕士研究生 | |
| 1305****7513 | 张** | 力学 | 硕士研究生 | |
| 1306****2716 | 李** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 1401****4659 | 路** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 1402****3015 | 王** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 1406****453X | 李** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 1406****9015 | 李** | 机械电子工程 | 硕士研究生 | |
| 1407****0062 | 乔** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 1408****003X | 王** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 1422****5062 | 李** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 1424****4834 | 刘** | 化工过程机械 | 硕士研究生 | |
| 1528****0332 | 贾** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 2101****2217 | 刘** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 2107****0021 | 杨** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 2111****4014 | 郭** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 2304****0521 | 贺** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 2306****0230 | 刘** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3426****0618 | 张** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3506****2015 | 邱** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3601****001X | 潘** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3603****2814 | 陈** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3604****0215 | 邓** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3604****1572 | 樊** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3604****4910 | 胡** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3611****3320 | 杨** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3622****5516 | 廖** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3624****5718 | 邱** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3625****5015 | 韩** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3703****1011 | 李** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3704****0013 | 李** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3714****0037 | 许** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3729****1351 | 王** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3729****1546 | 尹** | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4103****0017 | 李** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4103****4521 | 刘** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4103****9521 | 吕** | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4109****0019 | 马** | 动力机械及工程 | 硕士研究生 | |
| 4109****2111 | 李** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4110****5963 | 王** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4113****6115 | 张** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4113****7421 | 张** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4115****0017 | 曹** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4115****0098 | 董** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4115****0412 | 刘** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4115****0621 | 黄** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4115****0714 | 谢** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4115****0922 | 徐** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4115****633X | 余** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4127****6937 | 朱** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4128****6753 | 李** | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4128****772X | 冯** | 力学 | 硕士研究生 | |
| 4130****6916 | 华** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4201****142X | 薛** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4201****1716 | 田** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4201****2034 | 蔡** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4201****3712 | 陈** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4201****3735 | 冷** | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4201****8037 | 程** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4203****004X | 方** | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4203****4613 | 汪** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4205****1616 | 张** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4206****0649 | 刘** | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4206****4026 | 曾** | 机械制造及其自动化 | 硕士研究生 | |
| 4206****4223 | 毛** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4206****5616 | 陈** | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4208****4016 | 崔** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4208****6132 | 张** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4209****0019 | 周** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4209****0052 | 王** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4209****0844 | 童** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4209****2118 | 曾** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4209****3611 | 陈** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4209****4011 | 荣** | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
| 4210****053X | 杜** | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 4211****3517 | 金** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4211****701X | 杨** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4212****7235 | 葛** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4290****0043 | 李** | 机械电子工程 | 硕士研究生 | |
| 4290****5568 | 李** | 石油矿场机械 | 硕士研究生 | |
| 4290****7652 | 倪** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4304****4016 | 贺** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4310****1218 | 刘** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4409****1712 | 邵** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 5001****5123 | 曹** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 5101****0012 | 朱** | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 5107****0219 | 王** | 机械电子工程 | 硕士研究生 | |
| 5110****6715 | 刘** | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
| 6101****8338 | 王** | 流体机械及工程 | 硕士研究生 | |
| 6104****3918 | 车** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 6105****0017 | 张** | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
| 6105****3623 | 王** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 6106****1122 | 杨** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 6125****7312 | 王** | 机械制造及其自动化 | 硕士研究生 | |
| 6501****1615 | 贾** | 机械工程 | 硕士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 55.3 分
4机械设计研发岗2
招聘人数:20人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1201****0096 | 刘** | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 1201****0179 | 李** | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1303****6238 | 邵** | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 1304****2874 | 李** | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 1304****6913 | 王** | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1306****2217 | 郭** | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1306****541X | 刘** | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1307****2513 | 闫** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 1311****1079 | 朱** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 1401****0517 | 黄** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 1402****0038 | 李** | 机器人工程 | 硕士研究生 | |
| 1403****1246 | 李** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 1403****1510 | 张** | 焊接技术与工程 | 大学本科 | |
| 1404****0411 | 王** | 车辆工程 | 硕士研究生 | |
| 1404****6027 | 苗** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 1407****0081 | 逯** | 机器人工程 | 大学本科 | |
| 1407****7040 | 白** | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 1424****061X | 郭** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 1427****3533 | 郑** | 车辆工程 | 硕士研究生 | |
| 1502****3938 | 袁** | 自动化 | 大学本科 | |
| 1507****2116 | 胡** | 焊接技术与工程 | 大学本科 | |
| 2101****1816 | 李** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 2102****3119 | 马** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 2102****6616 | 李** | 智能制造技术 | 硕士研究生 | |
| 2103****2311 | 宋** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 2104****1714 | 杨** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 2108****1014 | 周** | 车辆工程 | 硕士研究生 | |
| 2113****2667 | 张** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 2113****3315 | 崔** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 2114****0016 | 辛** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 2202****5115 | 王** | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 2205****1211 | 张** | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 2206****2432 | 曲** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 2301****0415 | 孟** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 2301****2213 | 赵** | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 2302****1217 | 贾** | 机器人工程 | 硕士研究生 | |
| 2306****6218 | 刘** | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 2310****5821 | 刘** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3403****3453 | 吕** | 焊接技术与工程 | 大学本科 | |
| 3406****291X | 李** | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3408****5226 | 许** | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 3602****1013 | 欧** | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 3604****6117 | 夏** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3623****5679 | 刘** | 动力机械及工程 | 硕士研究生 | |
| 3708****4219 | 陈** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3715****3816 | 李** | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3729****3317 | 石** | 海洋工程 | 硕士研究生 | |
| 3729****531X | 齐** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4101****007X | 党** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4103****9011 | 段** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4105****0113 | 王** | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 4109****0040 | 李** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4109****5519 | 智** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4112****4018 | 邓** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4113****3411 | 罗** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4113****6115 | 张** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4114****7828 | 张** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4115****0621 | 黄** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4115****0714 | 谢** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4115****0914 | 代** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4115****1831 | 杨** | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4115****8712 | 董** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4116****1830 | 胡** | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 4116****4040 | 王** | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 4201****0513 | 张** | 车辆工程 | 硕士研究生 | |
| 4201****1031 | 刘** | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4201****3712 | 陈** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4201****3719 | 张** | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4201****7513 | 易** | 机器人工程 | 大学本科 | |
| 4203****2079 | 王** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4203****4515 | 余** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4203****4613 | 汪** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4203****5112 | 兰** | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4205****0016 | 杨** | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4205****1117 | 谢** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4205****1616 | 张** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4205****8911 | 陈** | 车辆工程 | 硕士研究生 | |
| 4206****0044 | 宋** | 机器人工程 | 大学本科 | |
| 4206****1222 | 黄** | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 4206****5046 | 齐** | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
| 4206****6019 | 李** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4208****5219 | 吴** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4209****2013 | 魏** | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
| 4209****401X | 张** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4209****4215 | 乐** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4209****6013 | 舒** | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4210****0027 | 陈** | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 4210****053X | 杜** | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 4210****0812 | 黄** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4210****1216 | 邵** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4210****1814 | 李** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4210****2350 | 杨** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4210****3411 | 吴** | 自动化 | 大学本科 | |
| 4210****5555 | 杨** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4210****672X | 赵** | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4210****7532 | 马永康 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4210****7827 | 陈** | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4210****7910 | 邓** | 机器人工程 | 大学本科 | |
| 4210****811X | 李** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4210****8322 | 覃** | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4211****0836 | 王** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4211****5517 | 陈** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4211****5544 | 马** | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 4211****701X | 杨** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4211****7414 | 付** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4212****5879 | 李** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4290****0333 | 张** | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 4290****087X | 谭** | 机器人工程 | 大学本科 | |
| 4290****2259 | 余** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4290****6918 | 肖** | 机械制造及其自动化 | 硕士研究生 | |
| 4290****7959 | 吴** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4290****7973 | 王** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4290****8769 | 张** | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4301****1219 | 王** | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4301****1481 | 周** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4304****2715 | 蒋** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4304****9950 | 汤** | 机器人工程 | 硕士研究生 | |
| 4305****0017 | 唐** | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 4308****001X | 李** | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4310****0014 | 谭** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 5002****0038 | 李** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 5002****4660 | 杨** | 机器人工程 | 硕士研究生 | |
| 5002****6245 | 蒋** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 5003****0731 | 宋** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 5103****1018 | 林** | 机器人工程 | 硕士研究生 | |
| 5106****3515 | 黄** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 5107****5412 | 张** | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 5108****2017 | 陈** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 5110****5610 | 何** | 焊接技术与工程 | 大学本科 | |
| 5113****1258 | 寇** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 5115****0039 | 丁** | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 5117****7291 | 陈** | 焊接技术与工程 | 大学本科 | |
| 5201****0038 | 吴** | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 5222****002X | 张** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 5224****9340 | 周** | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 5226****1512 | 雷** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 5303****0091 | 李** | 机械工程 | 大学本科 | |
| 5303****1515 | 宁** | 化工过程机械 | 硕士研究生 | |
| 5303****215X | 王** | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 5325****1127 | 金** | 机器人工程 | 大学本科 | |
| 6101****1528 | 孙** | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 6102****0053 | 王** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 6103****3639 | 吉** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 6104****3431 | 张** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 6104****371X | 王** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 6104****4818 | 邵** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 6107****0111 | 张** | 焊接技术与工程 | 大学本科 | |
| 6110****3023 | 张** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 6125****1869 | 张** | 机械电子工程 | 硕士研究生 | |
| 6127****1534 | 李** | 化工过程机械 | 硕士研究生 | |
| 6127****3214 | 惠** | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 6205****1721 | 巩** | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 6211****3428 | 乔** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 6224****611X | 吴** | 动力机械及工程 | 硕士研究生 | |
| 6228****0418 | 巢** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 6228****1710 | 付** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 6229****151X | 赵** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 6405****1619 | 赵** | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
| 6523****1924 | 陈** | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 48.8 分
5机械设计研发岗3
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1305****311X | 孙** | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 1306****1617 | 贾** | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 1306****5004 | 李** | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1307****7012 | 王** | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1309****2416 | 曹** | 金属材料工程 | 大学本科 | |
| 1311****1035 | 牛** | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1311****1713 | 杨** | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 2101****121X | 刘** | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 2106****6620 | 丛** | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 2306****6218 | 刘** | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 3703****0418 | 邵** | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3715****3816 | 李** | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4104****5517 | 张** | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4105****0132 | 于** | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4115****7639 | 李** | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4209****0820 | 付** | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 54.5 分
6电气控制设计研发岗1
招聘人数:8人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1301****157X | 魏** | 人工智能 | 硕士研究生 | |
| 1301****2122 | 李** | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
| 1301****874X | 王** | 仪器仪表工程 | 硕士研究生 | |
| 1304****1810 | 陈** | 人工智能 | 硕士研究生 | |
| 1307****3225 | 陈** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 1307****331X | 段** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 1402****2218 | 张** | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
| 1406****1710 | 武** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 1408****0021 | 卢** | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
| 1411****0019 | 田** | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
| 2201****0217 | 张** | 人工智能 | 硕士研究生 | |
| 2201****4046 | 孙** | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
| 2304****0521 | 贺** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 2311****1218 | 隋** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 3403****5055 | 左** | 电子科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 3601****001X | 潘** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3604****3479 | 周** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 3609****0327 | 胡** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 3705****0032 | 杨** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 3714****231X | 苏** | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
| 3723****0251 | 尚** | 仪器仪表工程 | 硕士研究生 | |
| 4101****0015 | 田** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 4101****0019 | 吴** | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
| 4103****3024 | 郭** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 4105****0010 | 尚** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4109****6010 | 马** | 人工智能 | 硕士研究生 | |
| 4111****2031 | 张** | 人工智能 | 硕士研究生 | |
| 4114****3520 | 宋** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 4115****2534 | 张** | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
| 4116****4013 | 贾** | 人工智能 | 硕士研究生 | |
| 4116****4624 | 刘** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 4128****0056 | 侯** | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
| 4201****0018 | 王** | 仪器仪表工程 | 硕士研究生 | |
| 4201****0555 | 谭** | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 4201****0841 | 张** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 4202****7712 | 向** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 4203****0093 | 王** | 人工智能 | 硕士研究生 | |
| 4206****4021 | 张** | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
| 4208****8414 | 张** | 电子科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 4209****0037 | 熊** | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
| 4209****0568 | 陈** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 4209****2011 | 张** | 仪器仪表工程 | 硕士研究生 | |
| 4209****4013 | 乐** | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 4209****7022 | 周** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4210****0511 | 林** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 4210****0514 | 刘** | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
| 4210****4216 | 褚** | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 4211****0028 | 付** | 人工智能 | 硕士研究生 | |
| 4211****0819 | 吴** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 4303****2550 | 刘** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 4306****5027 | 谌** | 人工智能 | 硕士研究生 | |
| 4311****469X | 邓** | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
| 5002****5212 | 陈** | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
| 5107****0726 | 曹** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 5113****3476 | 唐** | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 6101****4029 | 王** | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
| 6103****2021 | 王** | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 6104****0411 | 胡** | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 6201****0515 | 张** | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
| 6201****3213 | 杨** | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 6201****612X | 王** | 电路与系统 | 硕士研究生 | |
| 6226****1794 | 张** | 电气工程 | 硕士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 56.5 分
7电气控制设计研发岗2
招聘人数:10人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1301****2715 | 田** | 人工智能 | 大学本科 | |
| 1305****2129 | 郑** | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 1405****1020 | 靳** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 1408****002X | 权** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 1523****0018 | 谷** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 2111****0318 | 王** | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 2112****0218 | 刘** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 2114****3214 | 李** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 2201****0217 | 张** | 人工智能 | 硕士研究生 | |
| 2201****5514 | 袁** | 人工智能 | 大学本科 | |
| 2301****1424 | 刘** | 自动化 | 大学本科 | |
| 2327****6015 | 何** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 3208****4017 | 丁** | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 3413****0111 | 马** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 3604****3238 | 戴** | 人工智能 | 硕士研究生 | |
| 3604****4977 | 江** | 人工智能 | 硕士研究生 | |
| 3606****051X | 余** | 人工智能 | 硕士研究生 | |
| 3624****1443 | 龙** | 人工智能 | 硕士研究生 | |
| 3701****3715 | 崔** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 3701****5211 | 王** | 控制理论与控制工程 | 硕士研究生 | |
| 3703****0610 | 高** | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 3707****3647 | 王** | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 3713****7217 | 金** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 3717****0677 | 朱** | 人工智能 | 硕士研究生 | |
| 4103****3110 | 李** | 人工智能 | 大学本科 | |
| 4103****8012 | 张** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 4104****001X | 孙** | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 4104****0517 | 郭** | 人工智能 | 大学本科 | |
| 4106****4029 | 罗** | 人工智能 | 大学本科 | |
