我市招聘社区专职工作人员笔试、面试已经结束,现将综合成绩公布如下:
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 20258112426 | 70.10 | 27 | 80.96 | 75.53 | |
2 | 20258110214 | 67.80 | 04 | 81.32 | 74.56 | |
3 | 20258111011 | 65.00 | 03 | 82.36 | 73.68 | |
4 | 20258112227 | 68.00 | 08 | 79.28 | 73.64 | |
5 | 20258111813 | 66.70 | 28 | 79.6 | 73.15 | |
6 | 20258110806 | 66.30 | 10 | 79.98 | 73.14 | |
7 | 20258111613 | 62.05 | 11 | 83.1 | 72.575 | |
8 | 20258112322 | 63.85 | 21 | 79.52 | 71.685 | |
9 | 20258110728 | 62.95 | 22 | 79.32 | 71.135 | |
10 | 20258110707 | 62.30 | 19 | 79.16 | 70.73 | |
11 | 20258110904 | 63.35 | 17 | 77.84 | 70.595 | |
12 | 20258111919 | 67.60 | 29 | 73.32 | 70.46 | |
13 | 20258111525 | 61.85 | 09 | 78.86 | 70.355 | |
14 | 20258110325 | 62.00 | 30 | 78.28 | 70.14 | |
15 | 20258111612 | 62.20 | 23 | 77.8 | 70 | |
16 | 20258110818 | 61.95 | 26 | 77.76 | 69.855 | |
17 | 20258111119 | 62.60 | 01 | 76.84 | 69.72 | |
18 | 20258111216 | 62.40 | 24 | 76.76 | 69.58 | |
19 | 20258110211 | 66.45 | 14 | 70.46 | 68.455 | |
20 | 20258110909 | 64.45 | 缺考 | 0 | 32.225 | |
21 | 20258111412 | 63.10 | 25 | 0 | 31.55 | 弃考 |
22 | 20258111724 | 71.70 | 10 | 82.58 | 77.14 | |
23 | 20258110111 | 69.75 | 25 | 79.78 | 74.765 | |
24 | 20258111521 | 68.45 | 12 | 79.96 | 74.205 | |
25 | 20258111620 | 67.55 | 24 | 79.72 | 73.635 | |
26 | 20258111703 | 67.40 | 11 | 79.56 | 73.48 | |
27 | 20258112402 | 65.70 | 06 | 80.8 | 73.25 | |
28 | 20258110218 | 67.05 | 17 | 79.32 | 73.185 | |
29 | 20258111908 | 67.70 | 14 | 78.66 | 73.18 | |
30 | 20258112506 | 66.60 | 03 | 79.76 | 73.18 | |
31 | 20258111501 | 67.60 | 05 | 78.6 | 73.1 | |
32 | 20258111428 | 63.85 | 27 | 81.32 | 72.585 | |
33 | 20258110507 | 64.25 | 09 | 80.74 | 72.495 | |
34 | 20258112325 | 65.00 | 15 | 79.96 | 72.48 | |
35 | 20258110303 | 65.20 | 16 | 79.7 | 72.45 | |
36 | 20258110509 | 63.80 | 21 | 81.1 | 72.45 | |
37 | 20258111730 | 65.70 | 20 | 78.86 | 72.28 | |
38 | 20258112004 | 65.55 | 22 | 78.64 | 72.095 | |
39 | 20258111210 | 63.70 | 23 | 80.08 | 71.89 | |
40 | 20258112509 | 66.90 | 07 | 76.68 | 71.79 | |
41 | 20258111902 | 65.55 | 01 | 77.58 | 71.565 | |
42 | 20258111720 | 64.90 | 26 | 77.68 | 71.29 | |
43 | 20258112206 | 65.60 | 08 | 76.64 | 71.12 | |
44 | 20258110918 | 64.25 | 13 | 77.54 | 70.895 | |
45 | 20258110821 | 64.20 | 18 | 77.14 | 70.67 | |
46 | 20258111528 | 65.00 | 19 | 76.2 | 70.6 | |
47 | 20258112311 | 63.70 | 04 | 77.24 | 70.47 | |
48 | 20258110703 | 63.85 | 02 | 76.48 | 70.165 | |
49 | 20258110314 | 63.70 | 28 | 73.7 | 68.7 | |
50 | 20258112520 | 63.65 | 13 | 76.8 | 70.225 | |
51 | 20258112103 | 62.05 | 12 | 76.22 | 69.135 | |
52 | 20258110602 | 62.00 | 07 | 75.66 | 68.83 | |
53 | 20258111607 | 62.70 | 18 | 81.42 | 72.06 | |
54 | 20258110822 | 63.65 | 20 | 77.62 | 70.635 | |
55 | 20258111922 | 64.90 | 15 | 73.42 | 69.16 | |
56 | 20258110326 | 59.90 | 02 | 75.64 | 67.77 | |
57 | 20258112307 | 61.95 | 05 | 73.56 | 67.755 | |
58 | 20258112414 | 58.05 | 16 | 71.98 | 65.015 |
特此公告。
原始标题:2025年大冶市招聘社区专职工作人员综合成绩公告
文章来源:https://www.hbdaye.gov.cn/zfxxgk/fdgknr/qtzdgknr/rsxx1/202508/t20250823_1253318.html
(责任编辑:格格木)
关注格木教育获取备考资料,欢迎加入湖北公务员考试交流群:709769401
一手招考信息 海量备考干货
扫码关注“格木教育”微信公众号
公考刷题听课 使用格木教育APP
扫码关注“格木教育”官方视频号