2024湖北农商行招聘入围笔试分数线陆续发布。为方便各位考生能快速查找,湖北农商行招聘考试网特整理“2023湖北农商行招聘入围笔试分数线公告汇总”以供参考。
2023湖北农商行招聘入围笔试分数线公告汇总 | |||||
---|---|---|---|---|---|
市州 | 单位名称 | 入围笔试分数线 | 市州 | 单位名称 | 入围笔试分数线 |
十堰 | 十堰农商行 | 84.10分 | 黄石 | 黄石农商行 | 86.72分 |
丹江口农商行 | 60分 | 大冶农商行 | 84.82分 | ||
武当山农商行 | 60分 | 阳新农商行 | 60分 | ||
郧县农商行 | 84.73分 | 咸宁 | 嘉鱼农商行 | 78.98分 | |
郧西农商行 | 86.81分 | 赤壁农商行 | 86.37分 | ||
竹山农商行 | 83.84分 | 通城农商行 | 71.01分 | ||
竹溪农商行 | 60分 | 崇阳农商行 | 84.23分 | ||
房县农商行 | 86.66分 | 通山农商行 | 84.55分 | ||
荆州 | 荆州农商行 | 84.61分 | 孝感 | 孝感农商行 | 60分 |
江陵农商行 | 83.10分 | 大悟农商行 | 60分 | ||
公安农商行 | 76.39分 | 安陆农商行 | 60分 | ||
松滋农商行 | 60分 | 云梦农商行 | 60分 | ||
石首农商行 | 88.15分 | 应城农商行 | 60分 | ||
监利农商行 | 87.25分 | 汉川农商行 | 60分 | ||
洪湖农商行 | 60分 | 孝昌农商行 | 60分 | ||
宜昌 | 宜都农商行 | 60分 | 黄冈 | 红安农商行 | 84.64分 |
枝江农商行 | 60分 | 武穴农商行 | 81.26分 | ||
当阳农商行 | 60分 | 黄梅农商行 | 86.61分 | ||
远安农商行 | 84.52分 | 麻城农商行 | 85.82分 | ||
兴山农商行 | 60分 | 罗田农商行 | 60.00分 | ||
秭归农商行 | 60分 | 英山农商行 | 83.88分 | ||
长阳农商行 | 60分 | 浠水农商行 | 86.89分 | ||
三峡农商行 | 83.04分 | 蕲春农商行 | 86.17分 | ||
恩施 | 恩施农商行 | 83.40分 | 荆门 | 钟祥农商行 | 88.56分 |
利川农商行 | 84.33分 | 京山农商行 | 60.45分 | ||
建始农商行 | 82.16分 | 沙洋农商行 | 82.81分 | ||
巴东农商行 | 随州 | 随州农商行 | 60分 | ||
咸丰农商行 | 85.33分 | 广水农商行 | 60分 | ||
宣恩农商行 | 83.34分 | 鄂州 | 鄂州农商行 | 87.81分 | |
来凤农商行 | 83.84分 | 仙桃 | 仙桃农商行 | 82.63分 | |
鹤峰农商行 | 80.27分 | 天门 | 仙桃农商行 | 82.24分 | |
神农架 | 神农架农商行 | 82.18分 | 潜江 | 潜江农商行 | 87.20分 |
2023年湖北省农商行招录入围笔试分数线公告汇总... |