各位考生:
按照《咸安区中医医院2023年公开招聘工作人员公告》有关安排,现将笔试成绩予以公布。
附件:咸安区中医医院2023年公开招聘工作人员笔试成绩
联系电话:0715-8324525
| 咸安区中医医院2023年公开招聘工作人员笔试成绩 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试分数 | 排名 | 备注 |
| 1 | 202301016 | 临床医师 | 73 | 1 | |
| 2 | 202301003 | 临床医师 | 70 | 2 | |
| 3 | 202301013 | 临床医师 | 69 | 3 | |
| 4 | 202301008 | 临床医师 | 64 | 4 | |
| 5 | 202301007 | 临床医师 | 63 | 5 | |
| 6 | 202301009 | 临床医师 | 61 | 6 | |
| 7 | 202301001 | 临床医师 | 0 | 7 | 缺考 |
| 8 | 202301002 | 临床医师 | 0 | 7 | 缺考 |
| 9 | 202301004 | 临床医师 | 0 | 7 | 缺考 |
| 10 | 202301005 | 临床医师 | 0 | 7 | 缺考 |
| 11 | 202301006 | 临床医师 | 0 | 7 | 缺考 |
| 12 | 202301010 | 临床医师 | 0 | 7 | 缺考 |
| 13 | 202301011 | 临床医师 | 0 | 7 | 缺考 |
| 14 | 202301012 | 临床医师 | 0 | 7 | 缺考 |
| 15 | 202301014 | 临床医师 | 0 | 7 | 缺考 |
| 16 | 202301015 | 临床医师 | 0 | 7 | 缺考 |
| 17 | 202301023 | 中医师 | 70 | 1 | |
| 18 | 202301024 | 中医师 | 64 | 2 | |
| 19 | 202301021 | 中医师 | 57 | 3 | |
| 20 | 202301017 | 中医师 | 0 | 4 | 缺考 |
| 21 | 202301018 | 中医师 | 0 | 4 | 缺考 |
| 22 | 202301019 | 中医师 | 0 | 4 | 缺考 |
| 23 | 202301020 | 中医师 | 0 | 4 | 缺考 |
| 24 | 202301022 | 中医师 | 0 | 4 | 缺考 |
| 25 | 202301025 | 中医师 | 0 | 4 | 缺考 |
| 26 | 202301026 | 中医师 | 0 | 4 | 缺考 |
| 27 | 202301027 | 中医师 | 0 | 4 | 缺考 |
| 28 | 202301028 | 影像医师 | 59 | 1 | |
| 29 | 202301029 | 影像医师 | 25 | 2 | |
| 30 | 202302001 | 会计 | 80 | 1 | |
| 31 | 202302018 | 会计 | 79 | 2 | |
| 32 | 202302005 | 会计 | 78.5 | 3 | |
| 33 | 202303012 | 会计 | 75.5 | 4 | |
| 34 | 202303013 | 会计 | 73.5 | 5 | |
| 35 | 202302008 | 会计 | 71 | 6 | |
| 36 | 202302003 | 会计 | 70 | 7 | |
| 37 | 202302023 | 会计 | 67 | 8 | |
| 38 | 202302022 | 会计 | 65.5 | 9 | |
| 39 | 202303002 | 会计 | 65.5 | 9 | |
| 40 | 202302028 | 会计 | 64.5 | 10 | |
| 41 | 202303008 | 会计 | 64.5 | 10 | |
| 42 | 202302004 | 会计 | 63.5 | 11 | |
| 43 | 202302010 | 会计 | 63.5 | 11 | |
| 44 | 202302020 | 会计 | 63.5 | 11 | |
| 45 | 202303015 | 会计 | 60 | 12 | |
| 46 | 202302002 | 会计 | 59.5 | 13 | |
| 47 | 202303007 | 会计 | 59.5 | 13 | |
| 48 | 202302019 | 会计 | 59 | 14 | |
| 49 | 202302030 | 会计 | 59 | 14 | |
| 50 | 202303011 | 会计 | 59 | 14 | |
| 51 | 202302007 | 会计 | 57.5 | 15 | |
| 52 | 202302026 | 会计 | 55.5 | 16 | |
| 53 | 202303001 | 会计 | 55.5 | 16 | |
| 54 | 202303009 | 会计 | 54.5 | 17 | |
| 55 | 202302025 | 会计 | 54 | 18 | |
| 56 | 202303006 | 会计 | 54 | 18 | |
| 57 | 202302027 | 会计 | 53 | 19 | |
| 58 | 202302011 | 会计 | 51.5 | 20 | |
| 59 | 202303017 | 会计 | 51 | 21 | |
| 60 | 202302017 | 会计 | 49.5 | 22 | |
| 61 | 202302029 | 会计 | 47 | 23 | |
| 62 | 202302024 | 会计 | 44.5 | 24 | |
| 63 | 202302015 | 会计 | 43 | 25 | |
| 64 | 202303004 | 会计 | 41.5 | 26 | |
| 65 | 202302016 | 会计 | 36.5 | 27 | |
| 66 | 202301030 | 会计 | 0 | 28 | 缺考 |
| 67 | 202302006 | 会计 | 0 | 28 | 缺考 |
| 68 | 202302009 | 会计 | 0 | 28 | 缺考 |
| 69 | 202302012 | 会计 | 0 | 28 | 缺考 |
| 70 | 202302013 | 会计 | 0 | 28 | 缺考 |
| 71 | 202302014 | 会计 | 0 | 28 | 缺考 |
| 72 | 202302021 | 会计 | 0 | 28 | 缺考 |
| 73 | 202303003 | 会计 | 0 | 28 | 缺考 |
| 74 | 202303005 | 会计 | 0 | 28 | 缺考 |
| 75 | 202303010 | 会计 | 0 | 28 | 缺考 |
| 76 | 202303014 | 会计 | 0 | 28 | 缺考 |
| 77 | 202303016 | 会计 | 0 | 28 | 缺考 |
| 78 | 202303025 | 药师 | 66 | 1 | |
| 79 | 202303027 | 药师 | 64 | 2 | |
| 80 | 202303022 | 药师 | 61 | 3 | |
| 81 | 202303018 | 药师 | 59 | 4 | |
| 82 | 202303028 | 药师 | 59 | 4 | |
| 83 | 202303024 | 药师 | 56 | 5 | |
| 84 | 202303019 | 药师 | 53 | 6 | |
| 85 | 202303029 | 药师 | 47 | 7 | |
| 86 | 202303020 | 药师 | 0 | 8 | 缺考 |
| 87 | 202303021 | 药师 | 0 | 8 | 缺考 |
| 88 | 202303023 | 药师 | 0 | 8 | 缺考 |
| 89 | 202303026 | 药师 | 0 | 8 | 缺考 |
| 90 | 202303030 | 药师 | 0 | 8 | 缺考 |
| 91 | 202304009 | 护士 | 92 | 1 | |
| 92 | 202304018 | 护士 | 92 | 1 | |
| 93 | 202304010 | 护士 | 90 | 2 | |
| 94 | 202304013 | 护士 | 90 | 2 | |
| 95 | 202304016 | 护士 | 88 | 3 | |
| 96 | 202304022 | 护士 | 87 | 4 | |
| 97 | 202304012 | 护士 | 86 | 5 | |
| 98 | 202304014 | 护士 | 86 | 5 | |
| 99 | 202304006 | 护士 | 85 | 6 | |
| 100 | 202306011 | 护士 | 85 | 6 | |
| 101 | 202306024 | 护士 | 85 | 6 | |
| 102 | 202304026 | 护士 | 83 | 7 | |
| 103 | 202305024 | 护士 | 83 | 7 | |
| 104 | 202307018 | 护士 | 83 | 7 | |
| 105 | 202305012 | 护士 | 83 | 7 | |
| 106 | 202304015 | 护士 | 82 | 8 | |
| 107 | 202304024 | 护士 | 82 | 8 | |
| 108 | 202306023 | 护士 | 82 | 8 | |
| 109 | 202307026 | 护士 | 82 | 8 | |
| 110 | 202304002 | 护士 | 81 | 9 | |
| 111 | 202304001 | 护士 | 81 | 9 | |
| 112 | 202304008 | 护士 | 81 | 9 | |
| 113 | 202304025 | 护士 | 81 | 9 | |
| 114 | 202307007 | 护士 | 81 | 9 | |
| 115 | 202304020 | 护士 | 80 | 10 | |
| 116 | 202304021 | 护士 | 80 | 10 | |
| 117 | 202304005 | 护士 | 79 | 11 | |
| 118 | 202305010 | 护士 | 79 | 11 | |
| 119 | 202307010 | 护士 | 79 | 11 | |
| 120 | 202304007 | 护士 | 78 | 12 | |
| 121 | 202305023 | 护士 | 78 | 12 | |
| 122 | 202306012 | 护士 | 78 | 12 | |
| 123 | 202306013 | 护士 | 78 | 12 | |
| 124 | 202304019 | 护士 | 77 | 13 | |
| 125 | 202305016 | 护士 | 77 | 13 | |
| 126 | 202306018 | 护士 | 77 | 13 | |
| 127 | 202307004 | 护士 | 77 | 13 | |
| 128 | 202307012 | 护士 | 77 | 13 | |
| 129 | 202307016 | 护士 | 77 | 13 | |
| 130 | 202307024 | 护士 | 77 | 13 | |
| 131 | 202305019 | 护士 | 76 | 14 | |
| 132 | 202305029 | 护士 | 76 | 14 | |
| 133 | 202307005 | 护士 | 76 | 14 | |
| 134 | 202305014 | 护士 | 75 | 15 | |
| 135 | 202305015 | 护士 | 75 | 15 | |
| 136 | 202305017 | 护士 | 75 | 15 | |
| 137 | 202307002 | 护士 | 75 | 15 | |
| 138 | 202307022 | 护士 | 75 | 15 | |
| 139 | 202304003 | 护士 | 74 | 16 | |
| 140 | 202304011 | 护士 | 74 | 16 | |
| 141 | 202307013 | 护士 | 74 | 16 | |
| 142 | 202304023 | 护士 | 73 | 17 | |
| 143 | 202304027 | 护士 | 73 | 17 | |
| 144 | 202305006 | 护士 | 73 | 17 | |
| 145 | 202305030 | 护士 | 73 | 17 | |
| 146 | 202306020 | 护士 | 73 | 17 | |
| 147 | 202306028 | 护士 | 73 | 17 | |
| 148 | 202307023 | 护士 | 73 | 17 | |
| 149 | 202305027 | 护士 | 72 | 18 | |
| 150 | 202306006 | 护士 | 71 | 19 | |
| 151 | 202306007 | 护士 | 71 | 19 | |
| 152 | 202306010 | 护士 | 71 | 19 | |
| 153 | 202307021 | 护士 | 71 | 19 | |
| 154 | 202305022 | 护士 | 70 | 20 | |
| 155 | 202306027 | 护士 | 70 | 20 | |
| 156 | 202307009 | 护士 | 70 | 20 | |
| 157 | 202306004 | 护士 | 69 | 21 | |
| 158 | 202306026 | 护士 | 69 | 21 | |
| 159 | 202304004 | 护士 | 68 | 22 | |
| 160 | 202306009 | 护士 | 68 | 22 | |
| 161 | 202306022 | 护士 | 68 | 22 | |
| 162 | 202305002 | 护士 | 67 | 23 | |
| 163 | 202305008 | 护士 | 67 | 23 | |
| 164 | 202306017 | 护士 | 67 | 23 | |
| 165 | 202305005 | 护士 | 66 | 24 | |
| 166 | 202306003 | 护士 | 66 | 24 | |
| 167 | 202306016 | 护士 | 66 | 24 | |
| 168 | 202306025 | 护士 | 66 | 24 | |
| 169 | 202306030 | 护士 | 66 | 24 | |
| 170 | 202307001 | 护士 | 66 | 24 | |
| 171 | 202307008 | 护士 | 66 | 24 | |
| 172 | 202305021 | 护士 | 65 | 25 | |
| 173 | 202306008 | 护士 | 65 | 25 | |
| 174 | 202307025 | 护士 | 65 | 25 | |
| 175 | 202307017 | 护士 | 64 | 26 | |
| 176 | 202305020 | 护士 | 59 | 27 | |
| 177 | 202304017 | 护士 | 0 | 28 | 缺考 |
| 178 | 202304028 | 护士 | 0 | 28 | 缺考 |
| 179 | 202304029 | 护士 | 0 | 28 | 缺考 |
| 180 | 202304030 | 护士 | 0 | 28 | 缺考 |
| 181 | 202305001 | 护士 | 0 | 28 | 缺考 |
| 182 | 202305003 | 护士 | 0 | 28 | 缺考 |
| 183 | 202305004 | 护士 | 0 | 28 | 缺考 |
| 184 | 202305007 | 护士 | 0 | 28 | 缺考 |
| 185 | 202305009 | 护士 | 0 | 28 | 缺考 |
| 186 | 202305011 | 护士 | 0 | 28 | 缺考 |
| 187 | 202305013 | 护士 | 0 | 28 | 缺考 |
| 188 | 202305018 | 护士 | 0 | 28 | 缺考 |
| 189 | 202305025 | 护士 | 0 | 28 | 缺考 |
| 190 | 202305026 | 护士 | 0 | 28 | 缺考 |
| 191 | 202305028 | 护士 | 0 | 28 | 缺考 |
| 192 | 202306001 | 护士 | 0 | 28 | 缺考 |
| 193 | 202306002 | 护士 | 0 | 28 | 缺考 |
| 194 | 202306005 | 护士 | 0 | 28 | 缺考 |
| 195 | 202306014 | 护士 | 0 | 28 | 缺考 |
| 196 | 202306015 | 护士 | 0 | 28 | 缺考 |
| 197 | 202306019 | 护士 | 0 | 28 | 缺考 |
| 198 | 202306021 | 护士 | 0 | 28 | 缺考 |
| 199 | 202306029 | 护士 | 0 | 28 | 缺考 |
| 200 | 202307003 | 护士 | 0 | 28 | 缺考 |
| 201 | 202307006 | 护士 | 0 | 28 | 缺考 |
| 202 | 202307011 | 护士 | 0 | 28 | 缺考 |
| 203 | 202307014 | 护士 | 0 | 28 | 缺考 |
| 204 | 202307015 | 护士 | 0 | 28 | 缺考 |
| 205 | 202307019 | 护士 | 0 | 28 | 缺考 |
| 206 | 202307020 | 护士 | 0 | 28 | 缺考 |
| 207 | 202307027 | 维护员 | 73.2 | 1 | |
| 208 | 202307030 | 维护员 | 34.4 | 2 | |
| 209 | 202307029 | 维护员 | 24.2 | 3 | |
| 210 | 202307028 | 维护员 | 0 | 4 | 缺考 |
原始标题:咸安区中医医院2023年公开招聘工作人员笔试成绩公示
文章来源:http://www.xianan.gov.cn/xxgk/xxgkml/rsxx/202306/t20230605_3109034.shtml
(责任编辑:格格木)
关注格木教育获取备考资料,欢迎加入湖北公务员考试交流群:709769401
一手招考信息 海量备考干货
扫码关注“格木教育”微信公众号

公考刷题听课 使用格木教育APP
扫码关注“格木教育”官方视频号
