根据《2023年孝南区事业单位公开招聘公告》安排,现将2023年孝南区事业单位公开招聘工作人员面试成绩公示如下:
序号 | 准考证号 | 面试成绩 |
1 | XN0101 | 85.24 |
2 | XN0102 | 缺考 |
3 | XN0103 | 83.04 |
4 | XN0104 | 缺考 |
5 | XN0105 | 81.54 |
6 | XN0106 | 78.42 |
7 | XN0107 | 83.84 |
8 | XN0108 | 80.20 |
9 | XN0109 | 79.90 |
10 | XN0110 | 81.00 |
11 | XN0111 | 85.82 |
12 | XN0112 | 77.52 |
13 | XN0113 | 80.22 |
14 | XN0114 | 84.86 |
15 | XN0115 | 83.74 |
16 | XN0116 | 缺考 |
17 | XN0117 | 80.62 |
18 | XN0118 | 78.60 |
19 | XN0119 | 82.10 |
20 | XN0120 | 85.00 |
21 | XN0121 | 75.20 |
22 | XN0122 | 83.70 |
23 | XN0123 | 82.00 |
24 | XN0124 | 81.70 |
25 | XN0125 | 83.70 |
26 | XN0126 | 82.66 |
27 | XN0127 | 81.56 |
28 | XN0128 | 80.50 |
29 | XN0129 | 82.76 |
30 | XN0130 | 缺考 |
31 | XN0131 | 80.20 |
32 | XN0132 | 80.90 |
33 | XN0133 | 82.70 |
34 | XN0201 | 84.90 |
35 | XN0202 | 84.24 |
36 | XN0203 | 84.24 |
37 | XN0204 | 85.09 |
38 | XN0205 | 82.02 |
39 | XN0206 | 83.26 |
40 | XN0207 | 85.24 |
41 | XN0208 | 84.88 |
42 | XN0209 | 83.65 |
43 | XN0210 | 86.48 |
44 | XN0211 | 83.63 |
45 | XN0212 | 82.85 |
46 | XN0213 | 81.66 |
47 | XN0214 | 82.73 |
48 | XN0215 | 82.86 |
49 | XN0216 | 84.88 |
50 | XN0217 | 78.12 |
51 | XN0218 | 84.34 |
52 | XN0219 | 84.44 |
53 | XN0220 | 84.32 |
54 | XN0221 | 85.12 |
55 | XN0222 | 82.54 |
56 | XN0223 | 88.16 |
57 | XN0224 | 84.08 |
58 | XN0225 | 83.10 |
59 | XN0226 | 85.10 |
60 | XN0227 | 80.68 |
61 | XN0228 | 83.66 |
62 | XN0229 | 80.54 |
63 | XN0230 | 82.02 |
64 | XN0231 | 80.55 |
65 | XN0232 | 80.56 |
66 | XN0233 | 80.96 |
67 | XN0301 | 82.00 |
68 | XN0302 | 79.60 |
69 | XN0303 | 84.00 |
70 | XN0304 | 缺考 |
71 | XN0305 | 83.50 |
72 | XN0306 | 77.80 |
73 | XN0307 | 81.30 |
74 | XN0308 | 84.50 |
75 | XN0309 | 85.40 |
76 | XN0310 | 84.40 |
77 | XN0311 | 79.00 |
78 | XN0312 | 84.30 |
79 | XN0313 | 缺考 |
80 | XN0314 | 85.30 |
81 | XN0315 | 79.70 |
82 | XN0316 | 80.50 |
83 | XN0317 | 80.80 |
84 | XN0318 | 85.10 |
85 | XN0319 | 83.20 |
86 | XN0320 | 82.30 |
87 | XN0321 | 80.20 |
88 | XN0322 | 80.80 |
89 | XN0323 | 83.40 |
90 | XN0324 | 80.40 |
91 | XN0325 | 79.50 |
92 | XN0326 | 79.90 |
93 | XN0327 | 83.90 |
94 | XN0328 | 71.40 |
95 | XN0329 | 81.40 |
96 | XN0330 | 80.80 |
97 | XN0331 | 81.50 |
98 | XN0332 | 79.70 |
99 | XN0333 | 78.90 |
100 | XN0401 | 83.50 |
101 | XN0402 | 83.30 |
102 | XN0403 | 80.90 |
103 | XN0404 | 83.50 |
104 | XN0405 | 79.70 |
105 | XN0406 | 79.00 |
106 | XN0407 | 82.20 |
107 | XN0408 | 78.80 |
108 | XN0409 | 85.40 |
109 | XN0410 | 81.80 |
110 | XN0411 | 82.80 |
111 | XN0412 | 76.60 |
112 | XN0413 | 81.20 |
113 | XN0414 | 81.10 |
114 | XN0415 | 76.40 |
115 | XN0416 | 81.90 |
116 | XN0417 | 83.80 |
117 | XN0418 | 82.80 |
118 | XN0419 | 82.30 |
119 | XN0420 | 84.60 |
120 | XN0421 | 85.50 |
121 | XN0422 | 81.40 |
122 | XN0423 | 82.30 |
123 | XN0424 | 81.40 |
124 | XN0425 | 80.06 |
125 | XN0426 | 82.53 |
126 | XN0427 | 79.80 |
127 | XN0428 | 79.80 |
128 | XN0429 | 82.20 |
129 | XN0430 | 82.30 |
130 | XN0431 | 82.10 |
131 | XN0432 | 79.73 |
132 | XN0433 | 81.12 |
133 | XN0501 | 83.00 |
134 | XN0502 | 87.00 |
135 | XN0503 | 87.00 |
136 | XN0504 | 84.30 |
137 | XN0505 | 71.40 |
138 | XN0506 | 84.10 |
139 | XN0507 | 77.80 |
140 | XN0508 | 缺考 |
141 | XN0509 | 83.00 |
142 | XN0510 | 81.60 |
143 | XN0511 | 83.80 |
144 | XN0512 | 76.40 |
145 | XN0513 | 87.00 |
146 | XN0514 | 86.00 |
147 | XN0515 | 86.40 |
148 | XN0516 | 83.40 |
149 | XN0517 | 83.00 |
150 | XN0518 | 79.00 |
151 | XN0519 | 81.86 |
152 | XN0520 | 82.40 |
153 | XN0521 | 85.51 |
154 | XN0522 | 84.47 |
155 | XN0523 | 82.41 |
156 | XN0524 | 84.28 |
157 | XN0525 | 82.45 |
158 | XN0526 | 83.33 |
159 | XN0527 | 83.99 |
160 | XN0528 | 81.82 |
161 | XN0529 | 82.84 |
162 | XN0530 | 83.69 |
163 | XN0531 | 82.24 |
164 | XN0532 | 84.39 |
165 | XN0533 | 82.70 |
166 | XN0601 | 81.60 |
167 | XN0602 | 85.10 |
168 | XN0603 | 79.40 |
169 | XN0604 | 79.90 |
170 | XN0605 | 80.70 |
171 | XN0606 | 80.70 |
172 | XN0607 | 79.90 |
173 | XN0608 | 71.80 |
174 | XN0609 | 80.10 |
175 | XN0610 | 79.60 |
176 | XN0611 | 83.90 |
177 | XN0612 | 78.30 |
178 | XN0613 | 80.60 |
179 | XN0614 | 77.60 |
180 | XN0615 | 75.20 |
181 | XN0616 | 78.00 |
182 | XN0617 | 85.40 |
183 | XN0618 | 81.50 |
184 | XN0619 | 70.40 |
185 | XN0620 | 80.70 |
186 | XN0621 | 82.40 |
187 | XN0622 | 82.30 |
188 | XN0623 | 79.50 |
189 | XN0624 | 82.20 |
190 | XN0625 | 82.60 |
191 | XN0626 | 83.80 |
192 | XN0627 | 83.80 |
193 | XN0628 | 83.70 |
194 | XN0629 | 84.80 |
195 | XN0630 | 81.90 |
196 | XN0631 | 81.80 |
197 | XN0632 | 84.00 |
198 | XN0633 | 84.50 |
孝感市孝南区人力资源和社会保障局
2023年5月21日
原始标题:2023年孝南区事业单位公开招聘面试成绩
文章来源:http://www.xiaonan.gov.cn/c/xnqrlzyhshbzj/zkly/290045.jhtml
(责任编辑:格格木)
关注格木教育获取备考资料,欢迎加入湖北事业单位考试交流群:1077113913
一手招考信息 海量备考干货
扫码关注“格木教育”微信公众号
考事业编刷题 使用格木教育APP
扫码关注“格木教育”官方视频号