2023年湖北省面向社会公开招聘11653名中小学教师(其中,幼儿园教师1749名,新机制教师1216名,城镇义务教育学校教师3607名,各地自主公开招聘农村义务教育学校教师5081名)。报名时间2023年3月15日9:00至3月21日17:00,本次招聘考试的报名、缴费、准考证打印均通过登录湖北省教育考试院网(http://www.hbea.edu.cn/)进行,笔试时间2023年4月22日。
本次公开招聘工作采取全省统一笔试、市(州)综合统筹、县(市、区)具体组织的方式进行。
点击进入>>2023湖北省中小学教师公开招聘考试报名入口
报名时间:2023年3月15日9:00至3月21日17:00
| 市(州) | 县(市、区) | 岗位性质 | 招聘人数 |
| 鄂州市 | 鄂城区 | 城镇义务教育学校教师 | 200 |
| 地方自主招聘农村教师 | 30 | ||
| 华容区 | 地方自主招聘农村教师 | 54 | |
| 梁子湖区 | 地方自主招聘农村教师 | 99 | |
| 幼儿园教师 | 21 | ||
| 恩施自治州 | 巴东县 | 新机制农村教师 | 3 |
| 恩施市 | 新机制农村教师 | 61 | |
| 恩施自治州直 | 幼儿园教师 | 1 | |
| 鹤峰县 | 城镇义务教育学校教师 | 4 | |
| 地方自主招聘农村教师 | 9 | ||
| 新机制农村教师 | 7 | ||
| 幼儿园教师 | 2 | ||
| 建始县 | 地方自主招聘农村教师 | 4 | |
| 新机制农村教师 | 20 | ||
| 幼儿园教师 | 21 | ||
| 来凤县 | 城镇义务教育学校教师 | 24 | |
| 地方自主招聘农村教师 | 10 | ||
| 新机制农村教师 | 10 | ||
| 幼儿园教师 | 16 | ||
| 利川市 | 新机制农村教师 | 96 | |
| 咸丰县 | 城镇义务教育学校教师 | 7 | |
| 地方自主招聘农村教师 | 30 | ||
| 新机制农村教师 | 2 | ||
| 宣恩县 | 城镇义务教育学校教师 | 34 | |
| 地方自主招聘农村教师 | 34 | ||
| 新机制农村教师 | 9 | ||
| 黄冈市 | 红安县 | 地方自主招聘农村教师 | 86 |
| 新机制农村教师 | 12 | ||
| 幼儿园教师 | 50 | ||
| 黄梅县 | 城镇义务教育学校教师 | 19 | |
| 地方自主招聘农村教师 | 85 | ||
| 新机制农村教师 | 45 | ||
| 幼儿园教师 | 25 | ||
| 黄州区 | 地方自主招聘农村教师 | 40 | |
| 罗田县 | 新机制农村教师 | 65 | |
| 麻城市 | 城镇义务教育学校教师 | 91 | |
| 新机制农村教师 | 136 | ||
| 幼儿园教师 | 50 | ||
| 蕲春县 | 地方自主招聘农村教师 | 182 | |
| 新机制农村教师 | 14 | ||
| 团风县 | 城镇义务教育学校教师 | 25 | |
| 地方自主招聘农村教师 | 45 | ||
| 新机制农村教师 | 10 | ||
| 幼儿园教师 | 25 | ||
| 武穴市 | 城镇义务教育学校教师 | 20 | |
| 地方自主招聘农村教师 | 86 | ||
| 新机制农村教师 | 5 | ||
| 幼儿园教师 | 30 | ||
| 浠水县 | 城镇义务教育学校教师 | 28 | |
| 地方自主招聘农村教师 | 55 | ||
| 新机制农村教师 | 24 | ||
| 幼儿园教师 | 50 | ||
| 英山县 | 城镇义务教育学校教师 | 50 | |
| 地方自主招聘农村教师 | 16 | ||
| 幼儿园教师 | 30 | ||
| 黄石市 | 大冶市 | 城镇义务教育学校教师 | 220 |
| 新机制农村教师 | 4 | ||
| 黄石港区 | 城镇义务教育学校教师 | 36 | |
| 地方自主招聘农村教师 | 2 | ||
| 黄石新港(物流)工业园 | 地方自主招聘农村教师 | 44 | |
| 新机制农村教师 | 11 | ||
| 开发区·铁山区 | 城镇义务教育学校教师 | 9 | |
| 地方自主招聘农村教师 | 48 | ||
| 新机制农村教师 | 3 | ||
| 西塞山区 | 城镇义务教育学校教师 | 25 | |
| 地方自主招聘农村教师 | 5 | ||
| 下陆区 | 城镇义务教育学校教师 | 50 | |
| 阳新县 | 地方自主招聘农村教师 | 447 | |
| 新机制农村教师 | 8 | ||
| 荆门市 | 东宝区 | 城镇义务教育学校教师 | 59 |
| 地方自主招聘农村教师 | 11 | ||
| 新机制农村教师 | 5 | ||
| 幼儿园教师 | 5 | ||
| 掇刀区 | 地方自主招聘农村教师 | 80 | |
| 幼儿园教师 | 10 | ||
| 京山市 | 城镇义务教育学校教师 | 69 | |
| 地方自主招聘农村教师 | 56 | ||
| 新机制农村教师 | 39 | ||
| 屈家岭管理区 | 地方自主招聘农村教师 | 15 | |
| 新机制农村教师 | 2 | ||
| 沙洋县 | 城镇义务教育学校教师 | 12 | |
| 地方自主招聘农村教师 | 18 | ||
| 幼儿园教师 | 40 | ||
| 钟祥市 | 城镇义务教育学校教师 | 70 | |
| 地方自主招聘农村教师 | 134 | ||
| 新机制农村教师 | 8 | ||
| 幼儿园教师 | 40 | ||
| 荆州市 | 公安县 | 城镇义务教育学校教师 | 40 |
| 地方自主招聘农村教师 | 277 | ||
| 新机制农村教师 | 23 | ||
| 幼儿园教师 | 30 | ||
| 洪湖市 | 城镇义务教育学校教师 | 24 | |
| 地方自主招聘农村教师 | 72 | ||
| 新机制农村教师 | 18 | ||
| 幼儿园教师 | 30 | ||
| 江陵县 | 城镇义务教育学校教师 | 39 | |
| 地方自主招聘农村教师 | 44 | ||
| 新机制农村教师 | 6 | ||
| 幼儿园教师 | 6 | ||
| 荆州区 | 城镇义务教育学校教师 | 37 | |
| 地方自主招聘农村教师 | 40 | ||
| 幼儿园教师 | 37 | ||
| 沙市区 | 城镇义务教育学校教师 | 178 | |
| 地方自主招聘农村教师 | 29 | ||
| 幼儿园教师 | 23 | ||
| 石首市 | 城镇义务教育学校教师 | 55 | |
| 地方自主招聘农村教师 | 40 | ||
| 新机制农村教师 | 40 | ||
| 幼儿园教师 | 70 | ||
| 松滋市 | 地方自主招聘农村教师 | 135 | |
| 新机制农村教师 | 65 | ||
| 幼儿园教师 | 15 | ||
| 神农架林区 | 神农架林区(区县) | 城镇义务教育学校教师 | 2 |
| 地方自主招聘农村教师 | 8 | ||
| 新机制农村教师 | 1 | ||
| 幼儿园教师 | 4 | ||
| 十堰市 | 丹江口市 | 城镇义务教育学校教师 | 69 |
| 幼儿园教师 | 73 | ||
| 房县 | 城镇义务教育学校教师 | 26 | |
| 地方自主招聘农村教师 | 120 | ||
| 新机制农村教师 | 4 | ||
| 武当山特区 | 地方自主招聘农村教师 | 22 | |
| 郧西县 | 城镇义务教育学校教师 | 3 | |
| 地方自主招聘农村教师 | 121 | ||
| 新机制农村教师 | 7 | ||
| 幼儿园教师 | 26 | ||
| 郧阳区 | 地方自主招聘农村教师 | 100 | |
| 新机制农村教师 | 5 | ||
| 幼儿园教师 | 30 | ||
| 竹山县 | 地方自主招聘农村教师 | 52 | |
| 新机制农村教师 | 33 | ||
| 幼儿园教师 | 20 | ||
| 竹溪县 | 地方自主招聘农村教师 | 5 | |
| 新机制农村教师 | 26 | ||
| 幼儿园教师 | 20 | ||
| 随州市 | 曾都区 | 城镇义务教育学校教师 | 192 |
| 地方自主招聘农村教师 | 1 | ||
| 幼儿园教师 | 17 | ||
| 大洪山风景区 | 地方自主招聘农村教师 | 4 | |
| 广水市 | 城镇义务教育学校教师 | 40 | |
| 地方自主招聘农村教师 | 183 | ||
| 新机制农村教师 | 7 | ||
| 幼儿园教师 | 60 | ||
| 随县 | 地方自主招聘农村教师 | 139 | |
| 新机制农村教师 | 11 | ||
| 幼儿园教师 | 75 | ||
| 随州高新区 | 地方自主招聘农村教师 | 42 | |
| 新机制农村教师 | 1 | ||
| 天门市 | 天门市(区县) | 城镇义务教育学校教师 | 103 |
| 地方自主招聘农村教师 | 187 | ||
| 幼儿园教师 | 60 | ||
| 仙桃市 | 仙桃市(区县级) | 地方自主招聘农村教师 | 99 |
| 新机制农村教师 | 11 | ||
| 幼儿园教师 | 80 | ||
| 咸宁市 | 赤壁市 | 地方自主招聘农村教师 | 76 |
| 新机制农村教师 | 24 | ||
| 崇阳县 | 地方自主招聘农村教师 | 150 | |
| 新机制农村教师 | 13 | ||
| 幼儿园教师 | 30 | ||
| 通城县 | 地方自主招聘农村教师 | 139 | |
| 新机制农村教师 | 11 | ||
| 幼儿园教师 | 20 | ||
| 通山县 | 地方自主招聘农村教师 | 202 | |
| 幼儿园教师 | 30 | ||
| 咸安区 | 新机制农村教师 | 12 | |
| 襄阳市 | 保康县 | 地方自主招聘农村教师 | 55 |
| 东津新区 | 城镇义务教育学校教师 | 117 | |
| 幼儿园教师 | 5 | ||
| 樊城区 | 城镇义务教育学校教师 | 150 | |
| 地方自主招聘农村教师 | 53 | ||
| 新机制农村教师 | 5 | ||
| 幼儿园教师 | 50 | ||
| 高新区(襄阳) | 城镇义务教育学校教师 | 52 | |
| 地方自主招聘农村教师 | 93 | ||
| 谷城县 | 地方自主招聘农村教师 | 98 | |
| 新机制农村教师 | 7 | ||
| 幼儿园教师 | 40 | ||
| 老河口市 | 城镇义务教育学校教师 | 43 | |
| 地方自主招聘农村教师 | 99 | ||
| 新机制农村教师 | 11 | ||
| 幼儿园教师 | 7 | ||
| 南漳县 | 城镇义务教育学校教师 | 77 | |
| 地方自主招聘农村教师 | 80 | ||
| 新机制农村教师 | 13 | ||
| 幼儿园教师 | 10 | ||
| 襄城区 | 城镇义务教育学校教师 | 37 | |
| 地方自主招聘农村教师 | 6 | ||
| 新机制农村教师 | 3 | ||
| 幼儿园教师 | 3 | ||
| 襄州区 | 地方自主招聘农村教师 | 100 | |
| 幼儿园教师 | 50 | ||
| 宜城市 | 城镇义务教育学校教师 | 63 | |
| 地方自主招聘农村教师 | 26 | ||
| 幼儿园教师 | 11 | ||
| 枣阳市 | 城镇义务教育学校教师 | 92 | |
| 地方自主招聘农村教师 | 163 | ||
| 新机制农村教师 | 7 | ||
| 幼儿园教师 | 30 | ||
| 孝感市 | 安陆市 | 城镇义务教育学校教师 | 137 |
| 地方自主招聘农村教师 | 18 | ||
| 新机制农村教师 | 5 | ||
| 大悟县 | 城镇义务教育学校教师 | 84 | |
| 地方自主招聘农村教师 | 48 | ||
| 新机制农村教师 | 24 | ||
| 汉川市 | 城镇义务教育学校教师 | 150 | |
| 新机制农村教师 | 19 | ||
| 幼儿园教师 | 100 | ||
| 开发区(孝感) | 城镇义务教育学校教师 | 66 | |
| 幼儿园教师 | 4 | ||
| 临空经济区学区 | 地方自主招聘农村教师 | 4 | |
| 新机制农村教师 | 1 | ||
| 双峰山旅游度假区 | 地方自主招聘农村教师 | 4 | |
| 新机制农村教师 | 1 | ||
| 孝昌县 | 城镇义务教育学校教师 | 101 | |
| 新机制农村教师 | 23 | ||
| 孝南区 | 城镇义务教育学校教师 | 118 | |
| 地方自主招聘农村教师 | 63 | ||
| 幼儿园教师 | 30 | ||
| 应城市 | 地方自主招聘农村教师 | 34 | |
| 新机制农村教师 | 16 | ||
| 幼儿园教师 | 30 | ||
| 云梦县 | 城镇义务教育学校教师 | 192 | |
| 地方自主招聘农村教师 | 10 | ||
| 新机制农村教师 | 38 | ||
| 幼儿园教师 | 60 | ||
| 宜昌市 | 当阳市 | 城镇义务教育学校教师 | 69 |
| 新机制农村教师 | 16 | ||
| 幼儿园教师 | 10 | ||
| 五峰县 | 地方自主招聘农村教师 | 10 | |
| 新机制农村教师 | 12 | ||
| 幼儿园教师 | 12 | ||
| 兴山县 | 地方自主招聘农村教师 | 4 | |
| 新机制农村教师 | 4 | ||
| 幼儿园教师 | 10 | ||
| 夷陵区 | 城镇义务教育学校教师 | 20 | |
| 地方自主招聘农村教师 | 20 | ||
| 宜都市 | 城镇义务教育学校教师 | 43 | |
| 地方自主招聘农村教师 | 15 | ||
| 新机制农村教师 | 19 | ||
| 幼儿园教师 | 10 | ||
| 远安县 | 地方自主招聘农村教师 | 10 | |
| 长阳县 | 城镇义务教育学校教师 | 11 | |
| 新机制农村教师 | 39 | ||
| 幼儿园教师 | 40 | ||
| 枝江市 | 城镇义务教育学校教师 | 125 | |
| 地方自主招聘农村教师 | 56 | ||
| 新机制农村教师 | 14 | ||
| 幼儿园教师 | 65 | ||
| 秭归县 | 新机制农村教师 | 22 | |
| 总计 | 11653 | ||
(责任编辑:格格木)