招考信息

2022年青海省公务员考试最终报名人数
发布时间:2022-03-21 17:45:30

2022年青海省公开考录公务员考试最终报名统计表

招考单位 职位代码 职位名称 计划考录人数 缴费人数 取消考录人数 实际考录人数
西宁市 011201001 011201001-西宁市人民检察院一级主任科员及以下(1)[011201001] 1 77 0 1
西宁市 011201002 011201002-西宁市人民检察院一级主任科员及以下(2)[011201002] 1 121 0 1
西宁市 011201003 011201003-西宁市人民检察院一级主任科员及以下(3)[011201003] 1 97 0 1
西宁市 011201004 011201004-西宁市人民检察院一级主任科员及以下(4)[011201004] 1 50 0 1
西宁市 011201005 011201005-西宁市人民检察院一级主任科员及以下(5)[011201005] 1 113 0 1
西宁市 011201006 011201006-西宁市老干部活动中心一级主任科员及以下[011201006] 1 24 0 1
西宁市 011201007 011201007-西宁市离退休干部服务所一级主任科员及以下[011201007] 2 103 0 2
西宁市 011201008 011201008-西宁市委党校一级主任科员及以下(1)[011201008] 2 373 0 2
西宁市 011201009 011201009-西宁市妇女联合会一级主任科员及以下[011201009] 1 23 0 1
西宁市 011201010 011201010-西宁市文学艺术界联合会一级主任科员及以下[011201010] 2 248 0 2
西宁市 011201011 011201011-民革西宁市委一级主任科员及以下[011201011] 1 17 0 1
西宁市 011201012 011201012-西宁市发展和改革委员会一级主任科员及以下(1)[011201012] 1 119 0 1
西宁市 011201013 011201013-西宁市工业和信息化局(市国资委)一级主任科员及以下(1)[011201013] 1 153 0 1
西宁市 011201014 011201014-西宁市工业和信息化局(市国资委)一级主任科员及以下(2)[011201014] 1 193 0 1
西宁市 011201015 011201015-西宁市司法局一级主任科员及以下[011201015] 1 17 0 1
西宁市 011201016 011201016-西宁市财政局一级主任科员及以下(1)[011201016] 1 30 0 1
西宁市 011201017 011201017-西宁市财政局一级主任科员及以下(2)[011201017] 1 99 0 1
西宁市 011201018 011201018-西宁市财政局国库支付中心一级主任科员及以下[011201018] 1 101 0 1
西宁市 011201019 011201019-西宁市财政性投资审核中心一级主任科员及以下[011201019] 1 108 0 1
西宁市 011201020 011201020-西宁市交通运输局一级主任科员及以下(1)[011201020] 1 25 0 1
西宁市 011201021 011201021-西宁市人力资源和社会保障局一级主任科员及以下(1)[011201021] 1 200 0 1
西宁市 011201022 011201022-西宁市人力资源和社会保障局一级主任科员及以下(2)[011201022] 1 28 0 1
西宁市 011201023 011201023-西宁市人力资源和社会保障局一级主任科员及以下(3)[011201023] 1 39 0 1
西宁市 011201024 011201024-西宁市人力资源和社会保障局一级主任科员及以下(4)[011201024] 1 5 0 1
西宁市 011201025 011201025-西宁市就业服务局一级主任科员及以下(1)[011201025] 1 3 0 1
西宁市 011201026 011201026-西宁市就业服务局一级主任科员及以下(2)[011201026] 1 69 0 1
西宁市 011201027 011201027-西宁市社会保险服务局一级主任科员及以下(1)[011201027] 2 66 0 2
西宁市 011201028 011201028-西宁市社会保险服务局一级主任科员及以下(2)[011201028] 1 5 0 1
西宁市 011201029 011201029-西宁市社会保险服务局一级主任科员及以下(4)[011201029] 1 54 0 1
西宁市 011201030 011201030-西宁市社会保险服务局一级主任科员及以下(5)[011201030] 1 65 0 1
西宁市 011201031 011201031-西宁市自然资源和规划局一级主任科员及以下[011201031] 1 25 0 1
西宁市 011201032 011201032-西宁市生态环境局一级主任科员及以下[011201032] 1 48 0 1
西宁市 011201033 011201033-西宁市生态环境局大通县生态环境局一级主任科员及以下[011201033] 1 53 0 1
西宁市 011201034 011201034-西宁市生态环境局湟源县生态环境局一级主任科员及以下[011201034] 1 394 0 1
西宁市 011201035 011201035-西宁市生态环境综合行政执法支队一级主任科员及以下(1)[011201035] 4 165 0 4
西宁市 011201036 011201036-西宁市生态环境综合行政执法支队一级主任科员及以下(2)[011201036] 2 109 0 2
西宁市 011201037 011201037-西宁市生态环境综合行政执法支队一级主任科员及以下(3)[011201037] 2 33 0 2
西宁市 011201038 011201038-西宁市生态环境综合行政执法支队一级主任科员及以下(4)[011201038] 1 22 0 1
西宁市 011201039 011201039-西宁市大通县生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下(1)[011201039] 1 13 0 1
西宁市 011201040 011201040-西宁市大通县生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下(2)[011201040] 2 107 0 2
西宁市 011201041 011201041-西宁市湟源县生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下[011201041] 1 70 0 1
西宁市 011201042 011201042-西宁市城乡建设局一级主任科员及以下(1)[011201042] 1 45 0 1
西宁市 011201043 011201043-西宁市城乡建设局一级主任科员及以下(2)[011201043] 1 36 0 1
西宁市 011201044 011201044-西宁市建设工程招标投标办公室一级主任科员及以下[011201044] 3 221 0 3
西宁市 011201045 011201045-西宁市交通运输局一级主任科员及以下(2)[011201045] 1 72 0 1
西宁市 011201046 011201046-西宁市卫生健康委员会一级主任科员及以下[011201046] 2 76 0 2
西宁市 011201047 011201047-西宁市卫生健康综合行政执法监督局一级主任科员及以下[011201047] 1 87 0 1
西宁市 011201048 011201048-西宁市审计局一级主任科员及以下[011201048] 2 87 0 2
西宁市 011201049 011201049-西宁市林业和草原局规划建设科一级主任科员及以下[011201049] 1 12 0 1
西宁市 011201050 011201050-西宁市林业和草原局林业草原管理科一级主任科员及以下[011201050] 1 69 0 1
西宁市 011201051 011201051-西宁市南山绿化指挥部办公室一级主任科员及以下(1)[011201051] 1 16 0 1
西宁市 011201052 011201052-西宁市南山绿化指挥部办公室一级主任科员及以下(2)[011201052] 1 56 0 1
西宁市 011201053 011201053-西宁市南山绿化指挥部办公室一级主任科员及以下(3)[011201053] 1 26 0 1
西宁市 011201054 011201054-西宁市市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[011201054] 1 27 0 1
西宁市 011201055 011201055-西宁市市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[011201055] 2 264 0 2
西宁市 011201056 011201056-西宁市统计局一级主任科员及以下[011201056] 1 92 0 1
西宁市 011201057 011201057-西宁市行政审批服务局一级主任科员及以下[011201057] 1 146 0 1
西宁市 011201058 011201058-西宁市供销联社一级主任科员及以下[011201058] 1 46 0 1
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 011201188 011201188-西宁市委党校一级主任科员及以下(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011201188] 2 53 0 2
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 011201189 011201189-西宁市发展和改革委员会一级主任科员及以下(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011201189] 1 34 0 1
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 011201190 011201190-西宁市工业和信息化局(市国资委)一级主任科员及以下(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011201190] 1 30 0 1
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 011201191 011201191-西宁市民族宗教事务委员会一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011201191] 1 21 0 1
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 011201192 011201192-西宁市社会保险服务局一级主任科员及以下(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011201192] 1 17 0 1
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 011201193 011201193-西宁市生态环境综合行政执法支队一级主任科员及以下(5)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011201193] 2 78 0 2
西宁市 011301059 011301059-西宁市大通县委办公室一级主任科员及以下[011301059] 2 124 0 2
西宁市 011301060 011301060-西宁市大通县纪委监委一级主任科员及以下[011301060] 3 100 0 3
西宁市 011301061 011301061-西宁市大通县委宣传部一级主任科员及以下[011301061] 1 37 0 1
西宁市 011301062 011301062-西宁市大通县人民法院一级主任科员及以下(1)[011301062] 1 44 0 1
西宁市 011301063 011301063-西宁市大通县人民法院一级主任科员及以下(2)[011301063] 1 31 0 1
西宁市 011301064 011301064-西宁市大通县发展和改革局一级主任科员及以下(1)[011301064] 2 308 0 2
西宁市 011301065 011301065-西宁市大通县发展和改革局一级主任科员及以下(2)[011301065] 1 201 0 1
西宁市 011301066 011301066-西宁市大通县财政局一级主任科员及以下(1)[011301066] 1 92 0 1
西宁市 011301067 011301067-西宁市大通县财政局一级主任科员及以下(2)[011301067] 1 99 0 1
西宁市 011301068 011301068-西宁市大通县自然资源局一级主任科员及以下[011301068] 1 83 0 1
西宁市 011301069 011301069-西宁市大通县水利局一级主任科员及以下[011301069] 2 131 0 2
西宁市 011301070 011301070-西宁市大通县应急管理局一级主任科员及以下(1)[011301070] 1 128 0 1
西宁市 011301071 011301071-西宁市大通县应急管理局一级主任科员及以下(2)[011301071] 1 232 0 1
西宁市 011301072 011301072-西宁市大通县审计局一级主任科员及以下[011301072] 2 132 0 2
西宁市 011301073 011301073-西宁市大通县市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[011301073] 2 136 0 2
西宁市 011301074 011301074-西宁市大通县市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[011301074] 2 72 0 2
西宁市 011301075 011301075-西宁市大通县市场监督管理局一级主任科员及以下(3)[011301075] 1 38 0 1
西宁市 011301076 011301076-西宁市大通县统计局一级主任科员及以下[011301076] 2 260 0 2
西宁市 011301077 011301077-西宁市大通县乡村振兴局一级主任科员及以下[011301077] 1 492 0 1
西宁市 011301078 011301078-西宁市大通县文体旅游局一级主任科员及以下[011301078] 1 153 0 1
西宁市 011301079 011301079-共青团大通县委一级主任科员及以下[011301079] 1 134 0 1
西宁市 011301080 011301080-西宁市大通县妇女联合会一级主任科员及以下[011301080] 1 154 0 1
西宁市 011301081 011301081-西宁市大通县就业服务局一级主任科员及以下(1)[011301081] 2 194 0 2
西宁市 011301082 011301082-西宁市大通县就业服务局一级主任科员及以下(2)[011301082] 1 160 0 1
西宁市 011301083 011301083-西宁市大通县社会保险服务局一级主任科员及以下(1)[011301083] 4 260 0 4
西宁市 011301084 011301084-西宁市大通县社会保险服务局一级主任科员及以下(2)[011301084] 2 196 0 2
西宁市 011301085 011301085-西宁市大通县水利综合行政执法大队一级主任科员及以下(1)[011301085] 2 49 0 2
西宁市 011301086 011301086-西宁市大通县水利综合行政执法大队一级主任科员及以下(2)[011301086] 2 233 0 2
西宁市 011301091 011301091-西宁市湟源县发展和改革局一级主任科员及以下[011301091] 1 248 0 1
西宁市 011301092 011301092-西宁市湟源县财政局一级主任科员及以下[011301092] 1 114 0 1
西宁市 011301093 011301093-西宁市湟源县司法局一级主任科员及以下[011301093] 1 23 0 1
西宁市 011301094 011301094-西宁市湟源县自然资源局一级主任科员及以下[011301094] 1 51 0 1
西宁市 011301095 011301095-西宁市湟源县审计局一级主任科员及以下[011301095] 1 123 0 1
西宁市 011301096 011301096-西宁市湟源县市场监督管理局一级主任科员及以下[011301096] 2 279 0 2
西宁市 011301097 011301097-西宁市湟源县城乡管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(1)[011301097] 2 345 0 2
西宁市 011301098 011301098-西宁市湟源县城乡管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(2)[011301098] 2 55 0 2
西宁市 011301099 011301099-西宁市湟源县社会保险服务局一级主任科员及以下(1)[011301099] 1 272 0 1
西宁市 011301100 011301100-西宁市城东区纪委监委一级主任科员及以下[011301100] 1 150 0 1
西宁市 011301101 011301101-西宁市城东区委组织部一级主任科员及以下[011301101] 1 47 0 1
西宁市 011301102 011301102-西宁市城东区委绿色发展办公室一级主任科员及以下(1)[011301102] 1 151 0 1
西宁市 011301103 011301103-西宁市城东区委绿色发展办公室一级主任科员及以下(2)[011301103] 1 201 0 1
西宁市 011301104 011301104-西宁市城东区发展改革和工业信息化局一级主任科员及以下[011301104] 1 182 0 1
西宁市 011301105 011301105-西宁市城东区市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[011301105] 1 81 0 1
西宁市 011301106 011301106-西宁市城东区市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[011301106] 1 153 0 1
西宁市 011301107 011301107-西宁市城东区市场监督管理局一级主任科员及以下(3)[011301107] 1 72 0 1
西宁市 011301108 011301108-西宁市城东区市场监督管理局一级主任科员及以下(4)[011301108] 1 22 0 1
西宁市 011301109 011301109-西宁市城东区市场监督管理局一级主任科员及以下(5)[011301109] 1 324 0 1
西宁市 011301110 011301110-西宁市城东区教育考试服务中心一级主任科员及以下[011301110] 1 290 0 1
西宁市 011301111 011301111-西宁市城中区纪委监委一级主任科员及以下(1)[011301111] 1 32 0 1
西宁市 011301112 011301112-西宁市城中区纪委监委一级主任科员及以下(2)[011301112] 1 70 0 1
西宁市 011301113 011301113-西宁市城中区委组织部一级主任科员及以下[011301113] 1 55 0 1
西宁市 011301114 011301114-西宁市城中区发展改革和工业信息化局一级主任科员及以下[011301114] 1 106 0 1
西宁市 011301115 011301115-西宁市城中区司法局南川西路司法所一级主任科员及以下[011301115] 1 30 0 1
西宁市 011301116 011301116-西宁市城中区应急管理局一级主任科员及以下(1)[011301116] 1 148 0 1
西宁市 011301117 011301117-西宁市城中区应急管理局一级主任科员及以下(2)[011301117] 1 206 0 1
西宁市 011301118 011301118-西宁市城中区审计局一级主任科员及以下[011301118] 2 164 0 2
西宁市 011301120 011301120-西宁市城中区自然资源和林业局一级主任科员及以下[011301120] 1 39 0 1
西宁市 011301121 011301121-西宁市城中区社会保险服务局一级主任科员及以下(1)[011301121] 1 32 0 1
西宁市 011301122 011301122-西宁市城中区社会保险服务局一级主任科员及以下(2)[011301122] 1 30 0 1
西宁市 011301123 011301123-西宁市城中区就业服务局一级主任科员及以下(1)[011301123] 1 64 0 1
西宁市 011301124 011301124-西宁市城中区就业服务局一级主任科员及以下(2)[011301124] 1 34 0 1
西宁市 011301125 011301125-西宁市城中区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(1)[011301125] 3 98 0 3
西宁市 011301126 011301126-西宁市城中区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(2)[011301126] 3 66 0 3
西宁市 011301127 011301127-西宁市城中区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(4)[011301127] 2 90 0 2
西宁市 011301128 011301128-西宁市城中区教育考试服务中心一级主任科员及以下[011301128] 1 33 0 1
西宁市 011301129 011301129-西宁市城西区纪委监委一级主任科员及以下(1)[011301129] 1 44 0 1
西宁市 011301130 011301130-西宁市城西区纪委监委一级主任科员及以下(2)[011301130] 1 43 0 1
西宁市 011301131 011301131-西宁市城西区财政局一级主任科员及以下[011301131] 1 77 0 1
西宁市 011301132 011301132-西宁市城西区应急管理局一级主任科员及以下[011301132] 1 49 0 1
西宁市 011301133 011301133-西宁市城西区市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[011301133] 1 209 0 1
西宁市 011301134 011301134-西宁市城西区市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[011301134] 2 231 0 2
西宁市 011301135 011301135-西宁市城西区市场监督管理局一级主任科员及以下(3)[011301135] 1 1 0 1
西宁市 011301136 011301136-西宁市城西区市场监督管理局一级主任科员及以下(4)[011301136] 1 177 0 1
西宁市 011301137 011301137-西宁市城西区市场监督管理局一级主任科员及以下(5)[011301137] 1 66 0 1
西宁市 011301138 011301138-西宁市城西区市场监督管理局一级主任科员及以下(6)[011301138] 1 217 0 1
西宁市 011301139 011301139-西宁市城西区市场监督管理局一级主任科员及以下(7)[011301139] 1 76 0 1
西宁市 011301140 011301140-西宁市城西区市场监督管理局一级主任科员及以下(8)[011301140] 1 21 0 1
西宁市 011301141 011301141-西宁市城西区市场监督管理局一级主任科员及以下(9)[011301141] 1 96 0 1
西宁市 011301142 011301142-西宁市城西区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(1)[011301142] 6 608 0 6
西宁市 011301143 011301143-西宁市城西区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(2)[011301143] 1 140 0 1
西宁市 011301144 011301144-西宁市城西区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(3)[011301144] 1 116 0 1
西宁市 011301145 011301145-西宁市城西区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(4)[011301145] 1 19 0 1
西宁市 011301146 011301146-西宁市城西区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(5)[011301146] 2 161 0 2
西宁市 011301147 011301147-西宁市城西区社会保险服务局一级主任科员及以下(1)[011301147] 1 37 0 1
西宁市 011301148 011301148-西宁市城西区社会保险服务局一级主任科员及以下(2)[011301148] 1 171 0 1
西宁市 011301149 011301149-西宁市城西区就业服务局一级主任科员及以下[011301149] 1 43 0 1
西宁市 011301150 011301150-西宁市城西区卫生计生综合行政执法大队一级主任科员及以下(1)[011301150] 1 48 0 1
西宁市 011301151 011301151-西宁市城西区卫生计生综合行政执法大队一级主任科员及以下(2)[011301151] 1 11 0 1
西宁市 011301152 011301152-西宁市城西区卫生计生综合行政执法大队一级主任科员及以下(3)[011301152] 2 348 0 2
西宁市 011301153 011301153-西宁市城北区市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[011301153] 1 339 0 1
西宁市 011301154 011301154-西宁市城北区市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[011301154] 1 377 0 1
西宁市 011301155 011301155-西宁市城北区社会保险服务局一级主任科员及以下(1)[011301155] 1 187 0 1
西宁市 011301156 011301156-西宁市城北区社会保险服务局一级主任科员及以下(2)[011301156] 1 167 0 1
西宁市 011301157 011301157-西宁市城北区就业服务局一级主任科员及以下(1)[011301157] 1 147 0 1
西宁市 011301158 011301158-西宁市城北区就业服务局一级主任科员及以下(2)[011301158] 1 47 0 1
西宁市 011301159 011301159-西宁市城北区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(1)[011301159] 3 189 0 3
西宁市 011301160 011301160-西宁市城北区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(2)[011301160] 4 166 0 4
西宁市 011301161 011301161-西宁市城北区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(3)[011301161] 2 277 0 2
西宁市 011301162 011301162-西宁市城北区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(4)[011301162] 4 317 0 4
西宁市 011301167 011301167-西宁市湟中区人民检察院一级主任科员及以下[011301167] 1 25 0 1
西宁市 011301168 011301168-西宁市湟中区市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[011301168] 1 59 0 1
西宁市 011301169 011301169-西宁市湟中区市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[011301169] 1 36 0 1
西宁市 011301170 011301170-西宁市湟中区市场监督管理局一级主任科员及以下(3)[011301170] 1 30 0 1
西宁市 011301171 011301171-西宁市湟中区市场监督管理局一级主任科员及以下(4)[011301171] 1 16 0 1
西宁市 011301172 011301172-西宁市湟中区市场监督管理局一级主任科员及以下(5)[011301172] 1 186 0 1
西宁市 011301173 011301173-西宁市湟中区市场监督管理局一级主任科员及以下(6)[011301173] 1 73 0 1
西宁市 011301174 011301174-西宁市湟中区发展和改革局一级主任科员及以下(1)[011301174] 1 180 0 1
西宁市 011301175 011301175-西宁市湟中区发展和改革局一级主任科员及以下(2)[011301175] 1 35 0 1
西宁市 011301176 011301176-西宁市湟中区文体旅游局一级主任科员及以下[011301176] 1 28 0 1
西宁市 011301177 011301177-西宁市湟中区财政局一级主任科员及以下[011301177] 1 32 0 1
西宁市 011301178 011301178-西宁市湟中区司法局一级主任科员及以下(1)[011301178] 1 82 0 1
西宁市 011301179 011301179-西宁市湟中区司法局一级主任科员及以下(2)[011301179] 1 56 0 1
西宁市 011301180 011301180-西宁市湟中区统计局一级主任科员及以下[011301180] 1 113 0 1
西宁市 011301181 011301181-西宁市湟中区乡村振兴局一级主任科员及以下[011301181] 1 89 0 1
西宁市 011301182 011301182-西宁市湟中区社会保险服务局一级主任科员及以下[011301182] 3 208 0 3
西宁市 011301183 011301183-西宁市湟中区就业服务局一级主任科员及以下[011301183] 1 44 0 1
西宁市 011301184 011301184-西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队一级主任科员及以下(1)[011301184] 1 178 0 1
西宁市 011301185 011301185-西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队一级主任科员及以下(2)[011301185] 1 11 0 1
西宁市 011301186 011301186-西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队一级主任科员及以下(3)[011301186] 1 33 0 1
西宁市 011301187 011301187-西宁市湟中区水利站一级主任科员及以下[011301187] 1 64 0 1
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 011301196 011301196-湟源县就业局一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301196] 1 24 0 1
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 011301197 011301197-湟源县城乡管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301197] 1 29 0 1
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 011301198 011301198-湟源县社会保险服务局一级主任科员及以下(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301198] 1 11 0 1
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 011301199 011301199-城东区市场监督管理局一级主任科员及以下(6)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301199] 1 32 0 1
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 011301200 011301200-共青团城东区委一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301200] 1 20 0 1
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 011301201 011301201-城中区市场监督管理局一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301201] 1 8 0 1
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 011301203 011301203-城中区就业服务局一级主任科员及以下(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301203] 1 14 0 1
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 011301204 011301204-城中区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301204] 2 33 0 2
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 011301205 011301205-城西区医疗保障局一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301205] 1 12 0 1
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 011301207 011301207-城西区市场监督管理局一级主任科员及以下(10)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301207] 1 10 0 1
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 011301208 011301208-城西区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(6)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301208] 2 45 0 2
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 011301209 011301209-城西区社会保险服务局一级主任科员及以下(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301209] 1 4 0 1
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 011301210 011301210-城北区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(5)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301210] 2 82 0 2
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 011301211 011301211-城北区卫生计生综合行政执法大队一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301211] 1 26 0 1
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 011301212 011301212-城北区就业服务局一级主任科员及以下(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301212] 1 12 0 1
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 011301213 011301213-城北区政府采购中心一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301213] 1 14 0 1
西宁市 011401087 011401087-西宁市大通县桥头镇一级主任科员及以下[011401087] 1 119 0 1
西宁市 011401088 011401088-西宁市大通县长宁镇一级主任科员及以下[011401088] 1 53 0 1
西宁市 011401089 011401089-西宁市大通县东峡镇一级主任科员及以下[011401089] 1 42 0 1
西宁市 011401090 011401090-西宁市大通县多林镇一级主任科员及以下[011401090] 1 508 0 1
西宁市 011401119 011401119-西宁市城中区礼让街街道办事处一级主任科员及以下[011401119] 1 42 0 1
西宁市 011401163 011401163-西宁市湟中区乡镇一级主任科员及以下(1)[011401163] 2 613 0 2
西宁市 011401164 011401164-西宁市湟中区海子沟乡一级主任科员及以下[011401164] 1 35 0 1
西宁市 011401165 011401165-西宁市湟中区拦隆口镇一级主任科员及以下[011401165] 1 63 0 1
西宁市 011401166 011401166-西宁市湟中区上五庄镇一级主任科员及以下[011401166] 1 79 0 1
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 011401194 011401194-大通县乡镇一级主任科员及以下(城关镇、新庄镇、斜沟乡、逊让乡)(1)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401194] 4 76 0 4
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 011401195 011401195-大通县乡镇一级主任科员及以下(石山乡、桥头镇、多林镇、青林乡)(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401195] 4 99 0 4
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 011401202 011401202-城中区总寨镇人民政府一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401202] 1 21 0 1
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 011401206 011401206-城西区古城台街道办事处一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401206] 1 4 0 1
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 011401214 011401214-湟中区乡镇一级主任科员及以下(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401214] 5 107 0 5
海东市 211201001 211201001-海东市自然资源和规划局一级主任科员及以下(1)[211201001] 1 67 0 1
海东市 211201002 211201002-海东市自然资源和规划局一级主任科员及以下(2)[211201002] 1 28 0 1
海东市 211201003 211201003-海东市科学技术局一级主任科员及以下[211201003] 1 118 0 1
海东市 211201004 211201004-海东市纪委监委一级主任科员及以下[211201004] 1 17 0 1
海东市 211201005 211201005-海东市人民检察院一级主任科员及以下[211201005] 1 16 0 1
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 211201049 211201049-海东市中级人民法院一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[211201049] 1 21 0 1
海东市 211301006 211301006-海东市乐都区纪委监委一级主任科员及以下(1)[211301006] 2 58 0 2
海东市 211301007 211301007-海东市乐都区纪委监委一级主任科员及以下(2)[211301007] 1 45 0 1
海东市 211301008 211301008-海东市乐都区人民检察院一级主任科员及以下[211301008] 1 59 0 1
海东市 211301009 211301009-海东市乐都区教育局一级主任科员及以下[211301009] 1 89 0 1
海东市 211301010 211301010-海东市乐都区市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[211301010] 2 78 0 2
海东市 211301011 211301011-海东市乐都区市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[211301011] 1 71 0 1
海东市 211301012 211301012-海东市乐都区市场监督管理局一级主任科员及以下(3)[211301012] 1 61 0 1
海东市 211301013 211301013-海东市乐都区水务局一级主任科员及以下[211301013] 1 40 0 1
海东市 211301014 211301014-海东市乐都区审计局一级主任科员及以下[211301014] 2 102 0 2
海东市 211301015 211301015-海东市乐都区自然资源和林业草原局一级主任科员及以下(1)[211301015] 1 47 0 1
海东市 211301016 211301016-海东市乐都区自然资源和林业草原局一级主任科员及以下(2)[211301016] 1 82 0 1
海东市 211301017 211301017-海东市平安区应急管理局一级主任科员及以下[211301017] 1 19 0 1
海东市 211301018 211301018-海东市平安区市场监督管理局一级主任科员及以下[211301018] 1 65 0 1
海东市 211301019 211301019-海东市平安区纪委监委一级主任科员及以下(1)[211301019] 1 42 0 1
海东市 211301020 211301020-海东市平安区纪委监委一级主任科员及以下(2)[211301020] 1 35 0 1
海东市 211301021 211301021-海东市平安区司法局一级主任科员及以下(1)[211301021] 1 17 0 1
海东市 211301022 211301022-海东市互助县委党史研究室一级主任科员及以下(1)[211301022] 1 26 0 1
海东市 211301023 211301023-海东市互助县委党史研究室一级主任科员及以下(2)[211301023] 2 395 0 2
海东市 211301024 211301024-海东市民和县委宣传部一级主任科员及以下[211301024] 1 28 0 1
海东市 211301025 211301025-海东市民和县人民政府办公室一级主任科员及以下[211301025] 1 27 0 1
海东市 211301026 211301026-海东市民和县市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[211301026] 2 236 0 2
海东市 211301027 211301027-海东市民和县市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[211301027] 1 43 0 1
海东市 211301028 211301028-海东市民和县发展和改革局一级主任科员及以下[211301028] 2 48 0 2
海东市 211301029 211301029-海东市民和县住房和城乡建设局一级主任科员及以下[211301029] 1 120 0 1
海东市 211301030 211301030-海东市化隆县政协办公室一级主任科员及以下[211301030] 1 224 0 1
海东市 211301031 211301031-海东市化隆县纪委监委一级主任科员及以下[211301031] 2 70 0 2
海东市 211301032 211301032-海东市化隆县教育局一级主任科员及以下(1)[211301032] 1 101 0 1
海东市 211301033 211301033-海东市化隆县教育局一级主任科员及以下(2)[211301033] 1 28 0 1
海东市 211301034 211301034-海东市化隆县水利局一级主任科员及以下[211301034] 1 33 0 1
海东市 211301035 211301035-海东市化隆县应急局一级主任科员及以下[211301035] 1 54 0 1
海东市 211301036 211301036-海东市化隆县市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[211301036] 1 158 0 1
海东市 211301037 211301037-海东市化隆县市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[211301037] 1 130 0 1
海东市 211301038 211301038-海东市化隆县市场监督管理局一级主任科员及以下(3)[211301038] 1 47 0 1
