根据根据《咸宁市第一高级中学2026年面向社会公开招聘教师公告》《咸宁市第一高级中学2026年面向社会公开招聘教师(第二场)公告》,经资格审查、考试、体检和考察,现将咸宁市第一高级中学2026年面向社会公开招聘和2026年面向社会公开招聘(第二场)拟聘用人员李**等51人予以公示,公示期为2026年9月22日—2026年9月29日。
公示期间,如对公示对象有异议的,可以通过电话或书面署名向咸宁市教育局反映。
联系部门:咸宁市教育局人事科
联系电话:0715-8256527
附件:1.咸宁市第一高级中学2026年面向社会公开招聘拟聘用人员名单
| 序号 | 主管部门 | 报考(事业)单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘数量 | 姓名 | 准考证号 | 学历/学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
岗位排名 | 备注 |
| 1 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中语文学科教师1 | 101 | 5 | 李咏 | 20266140128 | 大学本科 | 华中师范大学 | 汉语言文学 | 88.35 | 84.96 | 86.66 | 1 | |
| 2 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中语文学科教师1 | 101 | 5 | 胡月 | 20266140115 | 大学本科 | 湖北师范大学 | 教育学 | 82.20 | 85.18 | 83.69 | 2 | |
| 3 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中语文学科教师1 | 101 | 5 | 李好 | 20266140112 | 大学本科 | 三峡大学 | 汉语国际教育 | 79.60 | 86.38 | 82.99 | 3 | |
| 4 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中语文学科教师1 | 101 | 5 | 唐姗 | 20266140103 | 大学本科 | 湖北大学 | 汉语言文学(国家基地班) | 74.35 | 88.02 | 81.19 | 4 | |
| 5 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中语文学科教师1 | 101 | 5 | 孙青云 | 20266140111 | 大学本科 | 华中科技大学武昌分校 | 市场营销 | 73.50 | 86.20 | 79.85 | 5 | |
| 6 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中语文学科教师2 | 102 | 6 | 潘科 | 20266140217 | 大学本科 | 湖北师范学院 | 汉语言文学 | 67.15 | 86.22 | 76.69 | 2 | |
| 7 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中语文学科教师2 | 102 | 6 | 林红 | 20266140210 | 硕士研究生 | 湖北大学 | 中国古代文学 | 61.90 | 86.18 | 74.04 | 3 | |
| 8 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中数学学科教师1 | 201 | 5 | 秦月 | 20266140507 | 大学本科 | 四川大学 | 微电子学 | 93.40 | 83.38 | 88.39 | 1 | |
| 9 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中数学学科教师1 | 201 | 5 | 王丰 | 20266140411 | 硕士研究生 | 华中师范大学 | 教育技术学 | 88.50 | 84.96 | 86.73 | 2 | |
| 10 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中数学学科教师1 | 201 | 5 | 廖俊杰 | 20266140407 | 大学本科 | 华中科技大学 | 计算机科学与技术 | 89.60 | 82.10 | 85.85 | 4 | |
| 11 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中数学学科教师1 | 201 | 5 | 杨娥 | 20266140501 | 大学本科 | 中南民族大学 | 数学与应用数学 | 84.60 | 84.12 | 84.36 | 5 | |
| 12 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中数学学科教师1 | 201 | 5 | 安宇 | 20266140401 | 大学本科 | 中国矿业大学 | 材料科学与工程 | 84.70 | 82.38 | 83.54 | 6 | 递补 |
| 13 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中数学学科教师2 | 202 | 5 | 吴斌 | 20266140521 | 大学本科 | 中国计量学院 | 应用物理学 | 93.40 | 86.06 | 89.73 | 1 | |
| 14 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中数学学科教师2 | 202 | 5 | 赵泽国 | 20266140525 | 大学本科 | 湖北师范学院 | 数学与应用数学 | 86.50 | 86.18 | 86.34 | 3 | |
| 15 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中数学学科教师2 | 202 | 5 | 姚春华 | 20266140516 | 硕士研究生 | 哈尔滨师范大学 | 数学 | 75.40 | 85.72 | 80.56 | 4 | |
| 16 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中英语学科教师1 | 301 | 5 | 魏敏 | 20266140314 | 大学本科 | 湖北经济学院 | 英语 | 89.75 | 83.44 | 86.60 | 1 | |
| 17 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中英语学科教师1 | 301 | 5 | 王青青 | 20266140316 | 大学本科 | 信阳师范大学 | 英语 | 80.25 | 83.60 | 81.93 | 2 | |
| 18 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中英语学科教师1 | 301 | 5 | 方灿 | 20266140318 | 大学本科 | 武汉科技大学 | 英语 | 80.55 | 83.22 | 81.89 | 3 | |
| 19 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中英语学科教师1 | 301 | 5 | 石国鑫 | 20266140303 | 大学本科 | 长江大学 | 商务英语 | 78.15 | 84.26 | 81.21 | 4 | |
| 20 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中英语学科教师1 | 301 | 5 | 刘思 | 20266140225 | 大学本科 | 武汉轻工大学 | 英语 | 77.35 | 82.36 | 79.86 | 5 | |
| 21 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中物理学科教师1 | 401 | 2 | 李彪 | 20266140702 | 大学本科 | 长江大学 | 勘查技术与工程 | 100.00 | 83.30 | 91.65 | 1 | |
| 22 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中物理学科教师1 | 401 | 2 | 潘俊 | 20266140714 | 大学本科 | 青岛理工大学 | 材料成型及控制工程 | 94.00 | 82.58 | 88.29 | 3 | 递补 |
| 23 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中化学学科教师1 | 501 | 3 | 黄小梅 | 20266140806 | 大学本科 | 赣南师范大学 | 化学 | 81.00 | 85.10 | 83.05 | 1 | |
| 24 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中化学学科教师1 | 501 | 3 | 龚婷 | 20266140810 | 大学本科 | 湖北科技学院 | 核工程与核技术 | 83.20 | 82.40 | 82.80 | 2 | |
| 25 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中化学学科教师1 | 501 | 3 | 郑雅娴 | 20266140803 | 硕士研究生 | 华中师范大学 | 学科教学(化学) | 77.20 | 84.60 | 80.90 | 4 | 递补 |
| 26 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中化学学科教师2 | 502 | 3 | 李丹婷 | 20266140821 | 硕士研究生 | 浙江师范大学 | 有机化学 | 78.20 | 87.64 | 82.92 | 1 | |
| 27 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中生物学科教师1 | 601 | 2 | 陈素梅 | 20266140603 | 大学本科 | 湖北工业大学 | 电子信息工程 | 88.60 | 83.48 | 86.04 | 1 | |
| 28 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中生物学科教师1 | 601 | 2 | 乐艳玲 | 20266140607 | 硕士研究生 | 中南民族大学 | 生物与医药 | 87.20 | 84.74 | 85.97 | 2 | |
| 29 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中生物学科教师2 | 602 | 3 | 牟明辉 | 20266140622 | 硕士研究生 | 中国科学院大学 | 生物工程 | 82.40 | 86.90 | 84.65 | 1 | |
| 30 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中生物学科教师2 | 602 | 3 | 罗灿 | 20266140630 | 大学本科 | 湖南师范大学 | 生物科学 | 78.20 | 87.88 | 83.04 | 2 | |
| 31 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中政治学科教师1 | 701 | 1 | 赵静 | 20266140904 | 大学本科 | 昆明理工大学 | 会计学 | 84.70 | 87.98 | 86.34 | 1 | |
| 32 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中地理学科教师 | 704 | 1 | 包银芳 | 20266140527 | 大学本科 | 北京师范大学 | 地理科学 | 85.00 | 88.56 | 86.78 | 1 | |
| 33 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中体育学科教师1(健身健美方向) | 801 | 2 | 刘珅 | 20266140924 | 大学本科 | 武汉体育学院 | 表演 | 61.80 | 86.80 | 74.30 | 2 | |
| 34 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中体育学科教师2(足球方向) | 802 | 1 | 石浩然 | 20266140928 | 大学本科 | 湖北科技学院 | 体育教育 | 61.90 | 84.50 | 73.20 | 1 | |
| 35 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中体育学科教师3 | 803 | 1 | 余奇佳 | 20266141013 | 大学本科 | 湖南理工学院 | 体育教育 | 76.05 | 86.36 | 81.21 | 1 |
附件2:咸宁市第一高级中学2026年面向社会公开招聘(第二场)拟聘用人员名单
| 序号 | 主管部门 | 报考(事业)单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘数量 | 姓名 | 准考证号 | 学历/学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 | 备注 |
| 1 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中语文学科教师 | 101 | 3 | 盛晴 | 20267200111 | 大学本科 | 长江大学 | 汉语言文学 | 82.40 | 86.28 | 84.34 | 1 | |
| 2 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中语文学科教师 | 101 | 3 | 何苗 | 20267200216 | 大学本科 | 三峡大学 | 汉语国际教育 | 79.30 | 83.72 | 81.51 | 2 | |
| 3 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中语文学科教师 | 101 | 3 | 魏远晴 | 20267200110 | 大学本科 | 武汉纺织大学 | 税收学 | 76.75 | 85.88 | 81.32 | 4 | 递补 |
| 4 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中数学学科教师 | 102 | 2 | 刘俊超 | 20267200317 | 大学本科 | 湖北工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 88.50 | 83.24 | 85.87 | 2 | |
| 5 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中数学学科教师 | 102 | 2 | 王婷 | 20267200316 | 大学本科 | 华中师范大学 | 数学与应用数学 | 89.60 | 80.74 | 85.17 | 3 | 递补 |
| 6 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中英语学科教师 | 103 | 2 | 李慧 | 20267200606 | 大学本科 | 湖南师范大学 | 英语 | 92.95 | 86.84 | 89.90 | 1 | |
| 7 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中英语学科教师 | 103 | 2 | 胡书涵 | 20267200711 | 大学本科 | 湖北大学 | 英语 | 88.50 | 85.54 | 87.02 | 2 | |
| 8 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中物理学科教师 | 104 | 3 | 陈美娜 | 20267200723 | 大学本科 | 华中师范大学 | 教育技术学 | 95.00 | 85.70 | 90.35 | 1 | |
| 9 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中物理学科教师 | 104 | 3 | 雷娜 | 20267200721 | 大学本科 | 湖北大学 | 物理学(师范类) | 85.20 | 84.62 | 84.91 | 2 | |
| 10 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中物理学科教师 | 104 | 3 | 刘政鹏 | 20267200818 | 大学本科 | 长安大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 83.80 | 85.62 | 84.71 | 3 | |
| 11 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中化学学科教师 | 105 | 2 | 黄淼 | 20267200828 | 大学本科 | 湖北中医药大学 | 制药工程 | 72.80 | 85.88 | 79.34 | 1 | |
| 12 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中化学学科教师 | 105 | 2 | 刘祖兵 | 20267200823 | 大学本科 | 武汉工程大学 | 应用化学 | 72.60 | 84.92 | 78.76 | 2 | |
| 13 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中生物学科教师 | 106 | 2 | 杨少冰 | 20267200915 | 大学本科 | 上海师范大学 | 生物科学 | 90.20 | 84.30 | 87.25 | 1 | |
| 14 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中生物学科教师 | 106 | 2 | 李文博 | 20267201010 | 硕士研究生 | 兰州大学 | 微生物学 | 87.20 | 86.36 | 86.78 | 2 | |
| 15 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中政治学科教师 | 107 | 1 | 吴文昳 | 20267201122 | 硕士研究生 | 中央民族大学 | 马克思主义理论 | 82.60 | 87.68 | 85.14 | 1 | |
| 16 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 高中历史学科教师 | 108 | 1 | 吴文杰 | 20267201206 | 大学本科 | 赣南师范大学 | 历史学 | 79.95 | 85.56 | 82.76 | 1 |
原始标题:咸宁市教育局
文章来源:http://jyj.xianning.gov.cn/zwdt/tzgg/202609/t20260921_5477549.shtml
(责任编辑:格格木)
一手招考信息 海量备考干货
扫码关注“格木教育”微信公众号
教招刷题听课 使用格木教育
扫码关注“格木教育”官方视频号