根据《宜昌市2026年“招才兴业”教育系统事业单位人才引进公开招聘公告•武汉大学站》,现将宜昌市教育局所属事业单位2026年“招才兴业”人才引进公开招聘面试成绩予以公告。
|
序号 |
报考单位 |
报考岗位 |
准考证号 |
结构化面试 |
试讲 |
面试成绩 |
排序 |
||
| 成绩 | 40% | 成绩 | 60% | ||||||
| 1 | 宜昌科技职业学院 | 养老管理专业教师 | WD202601001 | 87.40 | 34.96 | 85.80 | 51.48 | 86.44 | 1 |
| 2 | 宜昌科技职业学院 | 养老管理专业教师 | WD202601002 | 89.00 | 35.60 | 83.20 | 49.92 | 85.52 | 2 |
| 3 | 宜昌科技职业学院 | 养老管理专业教师 | WD202601006 | 84.00 | 33.60 | 85.20 | 51.12 | 84.72 | 3 |
| 4 | 宜昌科技职业学院 | 养老管理专业教师 | WD202601003 | 83.40 | 33.36 | 80.60 | 48.36 | 81.72 | 4 |
| 5 | 宜昌科技职业学院 | 财务专业教师 | WD202602007 | 86.00 | 34.40 | 87.60 | 52.56 | 86.96 | 1 |
| 6 | 宜昌科技职业学院 | 财务专业教师 | WD202602011 | 87.20 | 34.88 | 83.20 | 49.92 | 84.80 | 2 |
| 7 | 宜昌科技职业学院 | 财务专业教师 | WD202602006 | 85.80 | 34.32 | 81.80 | 49.08 | 83.40 | 3 |
| 8 | 宜昌科技职业学院 | 财务专业教师 | WD202602003 | 81.60 | 32.64 | 82.00 | 49.20 | 81.84 | 4 |
| 9 | 宜昌科技职业学院 | 财务专业教师 | WD202602005 | 80.80 | 32.32 | 80.80 | 48.48 | 80.80 | 5 |
| 10 | 宜昌科技职业学院 | 机械专业教师 | WD202603020 | 81.80 | 32.72 | 85.60 | 51.36 | 84.08 | 1 |
| 11 | 宜昌科技职业学院 | 机械专业教师 | WD202603006 | 83.80 | 33.52 | 83.60 | 50.16 | 83.68 | 2 |
| 12 | 宜昌科技职业学院 | 机械专业教师 | WD202603002 | 81.20 | 32.48 | 83.60 | 50.16 | 82.64 | 3 |
| 13 | 宜昌科技职业学院 | 机械专业教师 | WD202603019 | 81.80 | 32.72 | 83.20 | 49.92 | 82.64 | 4 |
| 14 | 宜昌科技职业学院 | 机械专业教师 | WD202603013 | 80.20 | 32.08 | 84.00 | 50.40 | 82.48 | 5 |
| 15 | 宜昌科技职业学院 | 机械专业教师 | WD202603016 | 80.80 | 32.32 | 81.60 | 48.96 | 81.28 | 6 |
| 16 | 宜昌科技职业学院 | 机械专业教师 | WD202603012 | 81.80 | 32.72 | 80.00 | 48.00 | 80.72 | 7 |
| 17 | 宜昌科技职业学院 | 机械专业教师 | WD202603007 | 80.20 | 32.08 | 79.60 | 47.76 | 79.84 | |
| 18 | 宜昌科技职业学院 | 机械专业教师 | WD202603021 | 81.80 | 32.72 | 77.00 | 46.20 | 78.92 | |
| 19 | 宜昌科技职业学院 | 无人机应用技术教师 | WD202604001 | 80.80 | 32.32 | 82.40 | 49.44 | 81.76 | 1 |
| 20 | 宜昌科技职业学院 | 工业互联网应用教师 | WD202606001 | 85.80 | 34.32 | 81.00 | 48.60 | 82.92 | 1 |
| 21 | 宜昌科技职业学院 | 摄影测量与遥感技术教师 | WD202607001 | 81.60 | 32.64 | 85.40 | 51.24 | 83.88 | 1 |
| 22 | 宜昌科技职业学院 | 摄影测量与遥感技术教师 | WD202607003 | 80.20 | 32.08 | 81.40 | 48.84 | 80.92 | 2 |
| 23 | 宜昌科技职业学院 | 人工智能技术教师 | WD202608001 | 83.60 | 33.44 | 83.60 | 50.16 | 83.60 | 1 |
| 24 | 宜昌科技职业学院 | 人工智能技术教师 | WD202608003 | 82.00 | 32.80 | 80.80 | 48.48 | 81.28 | 2 |
| 25 | 宜昌科技职业学院 | 人工智能技术教师 | WD202608004 | 85.40 | 34.16 | 75.60 | 45.36 | 79.52 | |
| 26 | 宜昌科技职业学院 | 计算机应用技术教师 | WD202609001 | 87.20 | 34.88 | 85.60 | 51.36 | 86.24 | 1 |
| 27 | 宜昌科技职业学院 | 计算机应用技术教师 | WD202609003 | 86.60 | 34.64 | 83.60 | 50.16 | 84.80 | 2 |
| 28 | 宜昌科技职业学院 | 计算机应用技术教师 | WD202609004 | 82.40 | 32.96 | 81.80 | 49.08 | 82.04 | 3 |
| 29 | 宜昌科技职业学院 | 思政教师 | WD202610001 | 83.60 | 33.44 | 84.00 | 50.40 | 83.84 | 1 |
| 30 | 宜昌科技职业学院 | 思政教师 | WD202610053 | 84.00 | 33.60 | 83.40 | 50.04 | 83.64 | 2 |
| 31 | 宜昌科技职业学院 | 思政教师 | WD202610010 | 83.80 | 33.52 | 82.40 | 49.44 | 82.96 | 3 |
| 32 | 宜昌科技职业学院 | 思政教师 | WD202610052 | 81.40 | 32.56 | 82.00 | 49.20 | 81.76 | 4 |
| 33 | 宜昌科技职业学院 | 思政教师 | WD202610026 | 82.60 | 33.04 | 80.60 | 48.36 | 81.40 | 5 |
| 34 | 宜昌科技职业学院 | 思政教师 | WD202610007 | 81.00 | 32.40 | 79.20 | 47.52 | 79.92 | |
| 35 | 宜昌科技职业学院 | 思政教师 | WD202610040 | 80.00 | 32.00 | 77.20 | 46.32 | 78.32 | |
| 36 | 宜昌科技职业学院 | 思政教师 | WD202610058 | 80.40 | 32.16 | 75.60 | 45.36 | 77.52 | |
|
序号 |
报考单位 |
报考岗位 |
准考证号 |
结构化面试 |
试讲 |
面试成绩 |
排序 |
||
| 成绩 | 100% | 成绩 | 0% | ||||||
| 37 | 宜昌市职业技术教育研究室 | 职业教育研究员 | WD202611004 | 87.00 | 87.00 | / | / | 87.00 | 1 |
| 38 | 宜昌市职业技术教育研究室 | 职业教育研究员 | WD202611007 | 82.60 | 82.60 | / | / | 82.60 | 2 |
| 39 | 宜昌市职业技术教育研究室 | 职业教育研究员 | WD202611005 | 82.40 | 82.40 | / | / | 82.40 | 3 |
| 40 | 宜昌市职业技术教育研究室 | 职业教育研究员 | WD202611001 | 80.40 | 80.40 | / | / | 80.40 | 4 |
| 41 | 宜昌市职业技术教育研究室 | 职业教育研究员 | WD202611003 | 77.60 | 77.60 | / | / | 77.60 | |
| 42 | 宜昌市职业技术教育研究室 | 职业教育研究员 | WD202611002 | 71.40 | 71.40 | / | / | 71.40 | |
| 43 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612017 | 88.00 | 88.00 | / | / | 88.00 | 1 |
| 44 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612023 | 85.60 | 85.60 | / | / | 85.60 | 2 |
| 45 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612008 | 85.60 | 85.60 | / | / | 85.60 | 2 |
| 46 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612013 | 84.20 | 84.20 | / | / | 84.20 | 4 |
| 47 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612035 | 83.60 | 83.60 | / | / | 83.60 | 5 |
| 48 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612034 | 83.40 | 83.40 | / | / | 83.40 | 6 |
| 49 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612019 | 82.60 | 82.60 | / | / | 82.60 | 7 |
| 50 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612030 | 81.60 | 81.60 | / | / | 81.60 | 8 |
| 51 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612016 | 81.20 | 81.20 | / | / | 81.20 | 9 |
| 52 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612020 | 81.20 | 81.20 | / | / | 81.20 | 9 |
| 53 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612014 | 80.40 | 80.40 | / | / | 80.40 | 11 |
| 54 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612004 | 80.20 | 80.20 | / | / | 80.20 | 12 |
| 55 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612010 | 80.00 | 80.00 | / | / | 80.00 | 13 |
| 56 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612002 | 80.00 | 80.00 | / | / | 80.00 | 13 |
| 57 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612006 | 80.00 | 80.00 | / | / | 80.00 | 13 |
| 58 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612039 | 79.80 | 79.80 | / | / | 79.80 | |
| 59 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612031 | 79.80 | 79.80 | / | / | 79.80 | |
| 60 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612037 | 79.60 | 79.60 | / | / | 79.60 | |
| 61 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612032 | 79.40 | 79.40 | / | / | 79.40 | |
| 62 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612044 | 79.40 | 79.40 | / | / | 79.40 | |
| 63 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612009 | 79.00 | 79.00 | / | / | 79.00 | |
| 64 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612036 | 78.80 | 78.80 | / | / | 78.80 | |
| 65 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612027 | 78.60 | 78.60 | / | / | 78.60 | |
| 66 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612033 | 78.60 | 78.60 | / | / | 78.60 | |
| 67 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612038 | 78.60 | 78.60 | / | / | 78.60 | |
| 68 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612021 | 78.00 | 78.00 | / | / | 78.00 | |
| 69 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612047 | 76.20 | 76.20 | / | / | 76.20 | |
| 70 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612005 | 76.00 | 76.00 | / | / | 76.00 | |
| 71 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612001 | 76.00 | 76.00 | / | / | 76.00 | |
| 72 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612029 | 75.80 | 75.80 | / | / | 75.80 | |
| 73 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612011 | 75.60 | 75.60 | / | / | 75.60 | |
| 74 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612046 | 75.20 | 75.20 | / | / | 75.20 | |
| 75 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612003 | 74.80 | 74.80 | / | / | 74.80 | |
| 76 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612043 | 74.80 | 74.80 | / | / | 74.80 | |
| 77 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612012 | 74.60 | 74.60 | / | / | 74.60 | |
| 78 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612053 | 73.00 | 73.00 | / | / | 73.00 | |
| 79 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612040 | 72.60 | 72.60 | / | / | 72.60 | |
| 80 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612026 | 71.40 | 71.40 | / | / | 71.40 | |
| 81 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612042 | 71.40 | 71.40 | / | / | 71.40 | |
| 82 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612048 | 71.20 | 71.20 | / | / | 71.20 | |
| 83 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612022 | 71.20 | 71.20 | / | / | 71.20 | |
| 84 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612018 | 70.80 | 70.80 | / | / | 70.80 | |
| 85 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612045 | 70.20 | 70.20 | / | / | 70.20 | |
| 86 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612050 | 69.40 | 69.40 | / | / | 69.40 | |
| 87 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612028 | 68.80 | 68.80 | / | / | 68.80 | |
| 88 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612052 | 68.60 | 68.60 | / | / | 68.60 | |
| 89 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612015 | 68.20 | 68.20 | / | / | 68.20 | |
| 90 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612024 | 67.80 | 67.80 | / | / | 67.80 | |
| 91 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 教育招生考试评价分析员 | WD202612007 | 66.00 | 66.00 | / | / | 66.00 | |
备注:根据《宜昌市2026年“招才兴业”教育系统事业单位人才引进公开招聘公告•武汉大学站》,试讲最低合格分数线为80分,达到最低合格分数线的考生,方能参加岗位成绩排序;低于最低合格分数线的考生,不能进入体检、考察阶段。
文章来源:http://jyj.yichang.gov.cn/content-54174-311601-1.html
(责任编辑:格格木)
关注格木教育获取备考资料,欢迎加入湖北事业单位考试交流群:1077113913
一手招考信息 海量备考干货
扫码关注“格木教育”微信公众号
考事业编刷题 使用格木教育APP
扫码关注“格木教育”官方视频号