机构名称 | 招录机关 | 招录职位 | 职位代码 | 招录数量 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试分数 | 面试 分数 |
综合 成绩 |
成绩排名 | 毕业院校 | 工作单位 |
老河口市 | 老河口市纪委监委 | 纪检监察岗 | 14230202003013001 | 3 | 吕雅馨 | 女 | 142064103327 | 70.2 | 83.06 | 76.63 | 1 | 许昌学院 | |
老河口市 | 老河口市纪委监委 | 纪检监察岗 | 14230202003013001 | 3 | 郭佳琪 | 女 | 142064504424 | 70.045 | 83.02 | 76.5325 | 2 | 湖北第二师范学院 | |
老河口市 | 老河口市纪委监委 | 纪检监察岗 | 14230202003013001 | 3 | 方清政 | 男 | 142063304707 | 67.99 | 83.64 | 75.815 | 3 | 河南科技大学 | |
老河口市 | 老河口市纪委监委 | 监督执纪岗 | 14230202003013002 | 1 | 刘雪晴 | 女 | 142064000516 | 68.245 | 82.88 | 75.5625 | 1 | 武汉纺织大学 | |
老河口市 | 老河口市委办公室 | 综合管理岗 | 14230202003013003 | 1 | 李政东 | 男 | 142062201030 | 68.02 | 80.24 | 74.13 | 1 | 东北大学 | |
老河口市 | 老河口市委宣传部 | 综合管理岗1 | 14230202003013004 | 1 | 张梦迪 | 女 | 142062102124 | 66.29 | 82.68 | 74.485 | 1 | 信阳师范大学 | |
老河口市 | 老河口市委宣传部 | 综合管理岗2 | 14230202003013005 | 2 | 甘鑫 | 男 | 142063500504 | 71.285 | 82.08 | 76.6825 | 1 | 中南财经政法大学 | |
老河口市 | 老河口市委宣传部 | 综合管理岗2 | 14230202003013005 | 2 | 李怡霖 | 女 | 142061502901 | 70.875 | 82.48 | 76.6775 | 2 | 北京第二外国语学院 | |
老河口市 | 老河口市委统战部 | 综合管理岗 | 14230202003013006 | 1 | 龚昱帆 | 男 | 142061204321 | 68.335 | 81.26 | 74.7975 | 1 | 湖北师范大学 | |
老河口市 | 老河口市委社会工作部 | 综合管理岗 | 14230202003013007 | 1 | 张天奇 | 男 | 142063905011 | 69.28 | 81.46 | 75.37 | 1 | 黑龙江科技学院 | |
老河口市 | 老河口市委社会工作部 | 信息技术岗 | 14230202003013008 | 1 | 李雪婷 | 女 | 142063201014 | 72.44 | 80.58 | 76.51 | 1 | 湖北大学 | |
老河口市 | 老河口市委社会工作部 | 文字综合岗 | 14230202003013009 | 1 | 范方怡 | 女 | 142060702528 | 67.61 | 83.84 | 75.725 | 1 | 华中农业大学 | |
老河口市 | 老河口市委政法委员会 | 文字综合岗 | 14230202003013010 | 2 | 刘祉祎 | 女 | 142060701319 | 74.845 | 83.84 | 79.3425 | 1 | 湖北第二师范学院 | |
老河口市 | 老河口市委政策研究室 | 财经规划岗 | 14230202003013011 | 1 | 杨梦莹 | 女 | 142062100413 | 65.37 | 82.21 | 73.745 | 2 | 湖北工业大学 | |
老河口市 | 老河口市人民政府办公室 | 文字综合岗 | 14230202003013012 | 1 | 常发省 | 男 | 142064103929 | 65.595 | 81.06 | 73.3275 | 1 | 湖北大学 | 东阳市天元建设有限公司 |
老河口市 | 老河口市发展和改革局 | 文字综合岗 | 14230202003013013 | 2 | 王星宇 | 女 | 142062201514 | 67.375 | 83.32 | 75.3475 | 2 | 湖北大学 | |
老河口市 | 老河口市发展和改革局 | 文字综合岗 | 14230202003013013 | 2 | 刘怡冉 | 女 | 142063104424 | 68.275 | 81.6 | 74.9375 | 3 | 武汉理工大学 | |
老河口市 | 老河口市发展和改革局 | 综合管理岗 | 14230202003013014 | 2 | 贾怡臻 | 女 | 142063104211 | 66.415 | 83.5 | 74.9575 | 1 | 国家开放大学 | 谷城县冷集镇综合执法中心 |
老河口市 | 老河口市发展和改革局 | 综合管理岗 | 14230202003013014 | 2 | 张浩然 | 男 | 142063105928 | 67.99 | 81.16 | 74.575 | 2 | 北京语言大学 | |
老河口市 | 老河口市教育局 | 文字综合岗1 | 14230202003013015 | 1 | 杨竣越 | 男 | 142060501407 | 70.345 | 80.84 | 75.5925 | 1 | 中国地质大学(武汉) | 襄阳市襄城区乡村振兴服务中心 |
老河口市 | 老河口市教育局 | 文字综合岗2 | 14230202003013016 | 4 | 李家鑫 | 男 | 142060502422 | 69.925 | 81.5 | 75.7125 | 1 | 华中师范大学 | |
老河口市 | 老河口市教育局 | 文字综合岗2 | 14230202003013016 | 4 | 严玉玺 | 女 | 142061504101 | 68.05 | 82.28 | 75.165 | 2 | 济南大学 | |
老河口市 | 老河口市教育局 | 文字综合岗2 | 14230202003013016 | 4 | 连莹 | 女 | 142063000507 | 70.455 | 79.78 | 75.1175 | 3 | 南阳师范学院 | |
老河口市 | 老河口市教育局 | 文字综合岗2 | 14230202003013016 | 4 | 郝书涵 | 女 | 142062803809 | 68.85 | 79.68 | 74.265 | 4 | 三峡大学 | |
老河口市 | 老河口市科学技术和经济信息化局 | 综合管理岗1 | 14230202003013017 | 3 | 余娇 | 女 | 142063502727 | 70.22 | 82.7 | 76.46 | 1 | 华中师范大学 | |
老河口市 | 老河口市科学技术和经济信息化局 | 综合管理岗1 | 14230202003013017 | 3 | 何佩珊 | 女 | 142062701625 | 70.25 | 80.8 | 75.525 | 2 | 华中师范大学 | |
老河口市 | 老河口市科学技术和经济信息化局 | 综合管理岗1 | 14230202003013017 | 3 | 张玲睿 | 女 | 142063708108 | 69.615 | 80.46 | 75.0375 | 3 | 四川师范大学 | |
老河口市 | 老河口市科学技术和经济信息化局 | 综合管理岗2 | 14230202003013018 | 1 | 陈开新 | 男 | 142064304226 | 68.87 | 82.1 | 75.485 | 1 | 南京邮电大学 | |
老河口市 | 老河口市民政局 | 财务审计岗 | 14230202003013019 | 2 | 贾定妍 | 女 | 142064401519 | 66.405 | 81.2 | 73.8025 | 1 | 沈阳理工大学 | |
老河口市 | 老河口市民政局 | 财务审计岗 | 14230202003013019 | 2 | 汪馨怡 | 女 | 142062404710 | 67.96 | 78.74 | 73.35 | 2 | 三峡大学 | |
老河口市 | 老河口市民政局 | 综合业务岗 | 14230202003013020 | 4 | 柴倩倩 | 女 | 142061401616 | 72.87 | 80.56 | 76.715 | 1 | 江苏师范大学 | |
老河口市 | 老河口市民政局 | 综合业务岗 | 14230202003013020 | 4 | 付同欢 | 男 | 142063709216 | 66.475 | 85.58 | 76.0275 | 2 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 老河口市城市运行管理中心 |
老河口市 | 老河口市民政局 | 综合业务岗 | 14230202003013020 | 4 | 朱梦蝶 | 女 | 142061401903 | 69.045 | 82.28 | 75.6625 | 3 | 黄冈师范学院 | |
老河口市 | 老河口市民政局 | 综合业务岗 | 14230202003013020 | 4 | 秦志刚 | 男 | 142061600804 | 71.1 | 79.88 | 75.49 | 4 | 湖北汽车工业学院科技学院 | |
老河口市 | 老河口市人力资源和社会保障局 | 综合管理岗1 | 14230202003013021 | 1 | 贺明杰 | 男 | 142062601315 | 66.29 | 80.62 | 73.455 | 1 | 武汉工程大学 | 老河口市职业技能鉴定指导中心 |
老河口市 | 老河口市人力资源和社会保障局 | 综合管理岗2 | 14230202003013022 | 2 | 王钰菁 | 女 | 142063902607 | 70.7 | 81.5 | 76.1 | 1 | 湖北大学 | |
老河口市 | 老河口市人力资源和社会保障局 | 综合管理岗2 | 14230202003013022 | 2 | 陈心怡 | 女 | 142063303214 | 69.115 | 82.02 | 75.5675 | 2 | 三峡大学 | |
老河口市 | 老河口市人力资源和社会保障局 | 综合管理岗3 | 14230202003013023 | 1 | 周帅 | 男 | 142063304110 | 69.535 | 79.6 | 74.5675 | 1 | 武汉科技大学 | |
老河口市 | 老河口市水利局 | 水利工程岗 | 14230202003013024 | 1 | 彭庆锋 | 男 | 142062902004 | 67.11 | 80.2 | 73.655 | 1 | 郑州大学 | |
老河口市 | 老河口市退役军人事务局 | 综合管理岗 | 14230202003013025 | 1 | 付亚楠 | 女 | 142063105022 | 67.855 | 81.88 | 74.8675 | 1 | 湖北民族大学 | |
老河口市 | 老河口市应急管理局 | 安全监管岗 | 14230202003013026 | 2 | 范嘉豪 | 男 | 142064001006 | 64.78 | 82.6 | 73.69 | 1 | 香港城市大学 | |
老河口市 | 老河口市应急管理局 | 安全监管岗 | 14230202003013026 | 2 | 王斌 | 男 | 142064303813 | 65.29 | 81.22 | 73.255 | 2 | 武汉纺织大学 | |
老河口市 | 老河口市应急管理局 | 综合管理岗 | 14230202003013027 | 1 | 朱尧懿 | 女 | 142063903117 | 65.81 | 79.84 | 72.825 | 1 | 湖北师范大学 | |
老河口市 | 老河口市司法局 | 司法审查岗 | 14230202003013028 | 1 | 陈宇雁 | 女 | 142060703821 | 70.2 | 82.1 | 76.15 | 1 | 中南财经政法大学 | |
老河口市 | 老河口市司法局 | 信息技术岗 | 14230202003013029 | 1 | 吴泽龙 | 男 | 142063500710 | 67.365 | 76.74 | 72.0525 | 1 | 长江大学 | |
老河口市 | 老河口市司法局 | 司法事务岗 | 14230202003013030 | 4 | 王梦怡 | 女 | 142064303422 | 70.025 | 78.68 | 74.3525 | 1 | 三峡大学 | |
老河口市 | 老河口市司法局 | 司法事务岗 | 14230202003013030 | 4 | 骆菁怡 | 女 | 142061204906 | 67.845 | 79.84 | 73.8425 | 2 | 南京审计大学 | |
老河口市 | 老河口市司法局 | 司法事务岗 | 14230202003013030 | 4 | 李蓓蓓 | 女 | 142061205223 | 65.36 | 81.44 | 73.4 | 3 | 长江大学 | |
老河口市 | 老河口市司法局 | 司法事务岗 | 14230202003013030 | 4 | 朱英浩 | 女 | 142062102606 | 67.375 | 79.24 | 73.3075 | 4 | 山东财经大学 | |
老河口市 | 老河口市交通运输局 | 工程管理岗1 | 14230202003013031 | 1 | 张树衡 | 男 | 142061601112 | 65.28 | 86.64 | 75.96 | 1 | 信阳师范学院 | |
老河口市 | 老河口市交通运输局 | 工程管理岗2 | 14230202003013032 | 1 | 廉盟 | 男 | 142061900417 | 68.03 | 80.08 | 74.055 | 1 | 杭州电子科技大学 | |
老河口市 | 老河口市文化和旅游局 | 文字综合岗 | 14230202003013033 | 1 | 曾馨怡 | 女 | 142062302703 | 64.285 | 80.24 | 72.2625 | 1 | 湖北民族大学 | |
老河口市 | 老河口市文化和旅游局 | 新闻宣传岗 | 14230202003013034 | 1 | 侯雨杰 | 女 | 142063000813 | 65.585 | 78.84 | 72.2125 | 1 | 南阳理工学院 | |
老河口市 | 老河口市文化和旅游局 | 综合管理岗 | 14230202003013035 | 1 | 魏冰茹 | 女 | 142062200422 | 69.955 | 82.2 | 76.0775 | 1 | 武昌首义学院 | |
老河口市 | 老河口市市场监督管理局 | 综合管理岗1 | 14230202003013036 | 1 | 辛美驿 | 女 | 142062702115 | 66.935 | 82 | 74.4675 | 1 | 湖北文理学院 | |
老河口市 | 老河口市市场监督管理局 | 综合管理岗2 | 14230202003013037 | 2 | 龙启耀 | 男 | 142060203617 | 67.15 | 81.04 | 74.095 | 1 | 重庆三峡学院 | |
老河口市 | 老河口市市场监督管理局 | 综合管理岗2 | 14230202003013037 | 2 | 郭瀚 | 男 | 142063303704 | 64.205 | 79.66 | 71.9325 | 2 | 中山大学 | |
老河口市 | 老河口市市场监督管理局 | 执法勤务岗1 | 14230202003013038 | 4 | 苏志博 | 男 | 142060201728 | 74.875 | 76.98 | 75.9275 | 1 | 青海大学 | |
老河口市 | 老河口市市场监督管理局 | 执法勤务岗1 | 14230202003013038 | 4 | 程钰华 | 女 | 142060703212 | 68.87 | 81.32 | 75.095 | 2 | 安徽中医药大学 | |
老河口市 | 老河口市市场监督管理局 | 执法勤务岗1 | 14230202003013038 | 4 | 黄强 | 男 | 142062902611 | 71.56 | 78.08 | 74.82 | 3 | 湖北文理学院 | |
老河口市 | 老河口市市场监督管理局 | 执法勤务岗1 | 14230202003013038 | 4 | 陈雅 | 女 | 142063800301 | 69.125 | 79.26 | 74.1925 | 4 | 武汉轻工大学 | 十堰市医药卫生学校 |
老河口市 | 老河口市市场监督管理局 | 执法勤务岗2 | 14230202003013039 | 2 | 赵雪妮 | 女 | 142063906530 | 70.885 | 80.52 | 75.7025 | 1 | 湖北文理学院 | |
老河口市 | 老河口市市场监督管理局 | 执法勤务岗2 | 14230202003013039 | 2 | 钟天赐 | 男 | 142062900828 | 65.105 | 85.4 | 75.2525 | 3 | 武汉轻工大学 | 老河口市市场监督管理综合执法大队 |
老河口市 | 老河口市市场监督管理局 | 执法勤务岗3 | 14230202003013040 | 6 | 周小康 | 男 | 142063800112 | 69.075 | 83.9 | 76.4875 | 1 | 湖北文理学院 | |
老河口市 | 老河口市市场监督管理局 | 执法勤务岗3 | 14230202003013040 | 6 | 周云龙 | 男 | 142061400913 | 69.68 | 78.56 | 74.12 | 2 | 长江大学 | |
老河口市 | 老河口市市场监督管理局 | 执法勤务岗3 | 14230202003013040 | 6 | 邵宏斌 | 男 | 142061603426 | 65.175 | 81.46 | 73.3175 | 3 | 湖北汽车工业学院 | 东风-派恩汽车铝热交换器有限公司 |
老河口市 | 老河口市市场监督管理局 | 执法勤务岗3 | 14230202003013040 | 6 | 廖庆洋 | 男 | 142061205130 | 64.655 | 81.84 | 73.2475 | 4 | 武汉工程大学 | |
老河口市 | 老河口市市场监督管理局 | 执法勤务岗3 | 14230202003013040 | 6 | 方博 | 男 | 142061306816 | 66.465 | 79.38 | 72.9225 | 5 | 天津理工大学 | |
老河口市 | 老河口市市场监督管理局 | 执法勤务岗3 | 14230202003013040 | 6 | 谢俊涛 | 男 | 142061400709 | 66.515 | 79.26 | 72.8875 | 6 | 武汉华夏理工学院 | |
老河口市 | 老河口市市场监督管理局 | 执法勤务岗4 | 14230202003013041 | 5 | 金家玮 | 男 | 142063502930 | 73.515 | 78.86 | 76.1875 | 1 | 上海第二工业大学 | |
老河口市 | 老河口市市场监督管理局 | 执法勤务岗4 | 14230202003013041 | 5 | 张云帆 | 男 | 142064504710 | 70.055 | 78.12 | 74.0875 | 2 | 湖北科技学院 | |
老河口市 | 老河口市市场监督管理局 | 执法勤务岗4 | 14230202003013041 | 5 | 魏慰君 | 男 | 142061400415 | 67.16 | 80.8 | 73.98 | 3 | 重庆理工大学 | |
老河口市 | 老河口市市场监督管理局 | 执法勤务岗4 | 14230202003013041 | 5 | 谭键辉 | 男 | 142061204002 | 67.55 | 80.04 | 73.795 | 4 | 武汉华夏理工学院 | |
老河口市 | 老河口市市场监督管理局 | 执法勤务岗4 | 14230202003013041 | 5 | 郭善章 | 男 | 142063906708 | 67.08 | 79.22 | 73.15 | 5 | 湖北理工学院 | |
老河口市 | 老河口市市场监督管理局 | 执法勤务岗5 | 14230202003013042 | 5 | 刘梦绮 | 男 | 142063902821 | 66.15 | 83.38 | 74.765 | 1 | 武汉轻工大学 | |
老河口市 | 老河口市市场监督管理局 | 执法勤务岗5 | 14230202003013042 | 5 | 杨唐杰 | 男 | 142064000927 | 68.295 | 80.94 | 74.6175 | 2 | 湖北汽车工业学院科技学院 | |
老河口市 | 老河口市市场监督管理局 | 执法勤务岗5 | 14230202003013042 | 5 | 牟康祺 | 女 | 142062200719 | 66.895 | 80.84 | 73.8675 | 3 | 中南民族大学 | |
老河口市 | 老河口市市场监督管理局 | 执法勤务岗5 | 14230202003013042 | 5 | 缪陈亮 | 男 | 142063105805 | 67.89 | 79.02 | 73.455 | 4 | 常州大学 | |
老河口市 | 老河口市市场监督管理局 | 执法勤务岗5 | 14230202003013042 | 5 | 赵哲 | 男 | 142060200909 | 65.125 | 81.14 | 73.1325 | 5 | 河南师范大学新联学院 | |
老河口市 | 老河口市市场监督管理局 | 执法勤务岗6 | 14230202003013043 | 5 | 杨佳慧 | 女 | 142062701913 | 67.08 | 80.86 | 73.97 | 1 | 汉口学院 | |
老河口市 | 老河口市市场监督管理局 | 执法勤务岗6 | 14230202003013043 | 5 | 程宛怡 | 女 | 142062803616 | 63.55 | 82.3 | 72.925 | 2 | 江汉大学 | |
老河口市 | 老河口市市场监督管理局 | 执法勤务岗6 | 14230202003013043 | 5 | 李天泽 | 男 | 142060502912 | 66.515 | 78.88 | 72.6975 | 3 | 陕西科技大学 | |
老河口市 | 老河口市市场监督管理局 | 执法勤务岗6 | 14230202003013043 | 5 | 姜晓阳 | 男 | 142061402604 | 64.45 | 80.72 | 72.585 | 5 | 宁波工程学院 | |
老河口市 | 老河口市卫生健康局 | 综合管理岗1 | 14230202003013044 | 1 | 彭硕妍 | 女 | 142061204817 | 65.985 | 82.38 | 74.1825 | 1 | 中南财经政法大学 | |
老河口市 | 老河口市卫生健康局 | 综合管理岗2 | 14230202003013045 | 1 | 金雨杰 | 女 | 142063801427 | 67.325 | 80.14 | 73.7325 | 1 | 福州大学 | |
老河口市 | 老河口市卫生健康局 | 公卫管理岗 | 14230202003013046 | 4 | 宋萧 | 女 | 142063003910 | 69.105 | 83.5 | 76.3025 | 1 | 滨州医学院 | |
老河口市 | 老河口市卫生健康局 | 公卫管理岗 | 14230202003013046 | 4 | 陈治平 | 男 | 142063105020 | 67.98 | 81.42 | 74.7 | 2 | 南昌大学 | |
老河口市 | 老河口市卫生健康局 | 公卫管理岗 | 14230202003013046 | 4 | 邬建宇 | 女 | 142061602306 | 67.325 | 80.68 | 74.0025 | 3 | 武汉科技大学 | |
老河口市 | 老河口市卫生健康局 | 公卫管理岗 | 14230202003013046 | 4 | 章逸帆 | 女 | 142061206905 | 67.11 | 79.82 | 73.465 | 4 | 湖北医药学院 | |
老河口市 | 老河口市审计局 | 审计综合岗 | 14230202003013047 | 2 | 卜媛媛 | 女 | 142062100815 | 71.52 | 79.46 | 75.49 | 2 | 深圳大学 | |
老河口市 | 老河口市审计局 | 信息审计岗 | 14230202003013048 | 2 | 刘成坤 | 男 | 142061602015 | 70.395 | 79.34 | 74.8675 | 2 | 东华大学 | |
老河口市 | 老河口市审计局 | 信息审计岗 | 14230202003013048 | 2 | 郜涵博 | 女 | 142063707626 | 67.96 | 81.5 | 74.74 | 3 | 河南师范大学 | |
老河口市 | 老河口市审计局 | 党建综合岗 | 14230202003013049 | 2 | 李晶晶 | 女 | 142061600212 | 70.905 | 82.58 | 76.7425 | 1 | 湖北工业大学 | |
老河口市 | 老河口市审计局 | 党建综合岗 | 14230202003013049 | 2 | 程传佳 | 男 | 142061206302 | 67.98 | 80.88 | 74.43 | 2 | 湖北文理学院 | |
老河口市 | 老河口市审计局 | 工程审计岗 | 14230202003013050 | 2 | 王纯 | 女 | 142061207301 | 68.225 | 81.62 | 74.9225 | 1 | 西南交通大学 | |
老河口市 | 老河口市审计局 | 工程审计岗 | 14230202003013050 | 2 | 武书晓 | 女 | 142063905006 | 65.39 | 80.92 | 73.155 | 2 | 青岛理工大学 | |
老河口市 | 老河口市人民检察院 | 司法警察岗 | 14230202003013051 | 1 | 侯云峰 | 男 | 142063902708 | 65.985 | 80.88 | 73.4325 | 1 | 湖北文理学院 | 老河口市人民检察院 |
老河口市 | 老河口市人民法院 | 司法事务岗1 | 14230202003013053 | 2 | 李琳灿 | 女 | 142063405323 | 69.76 | 82.08 | 75.92 | 1 | 中国矿业大学(北京) | |
老河口市 | 老河口市人民法院 | 司法事务岗1 | 14230202003013053 | 2 | 张翰书 | 女 | 142064402004 | 68.04 | 80.66 | 74.35 | 2 | 湖北经济学院法商学院 | |
老河口市 | 老河口市人民法院 | 司法事务岗2 | 14230202003013054 | 1 | 陈兰 | 女 | 142064000716 | 68.255 | 81.34 | 74.7975 | 1 | 长江大学 | |
老河口市 | 老河口市人民法院 | 司法事务岗3 | 14230202003013055 | 1 | 曹林如 | 女 | 142061307107 | 70.925 | 81.38 | 76.1525 | 1 | 河南大学 | 南阳市社旗县第一高级中学 |
老河口市 | 老河口市光化街道办事处 | 业务管理岗 | 14230202003013056 | 1 | 全光勋 | 男 | 142060202218 | 67.51 | 78.8 | 73.155 | 1 | 郑州工程技术学院 | |
老河口市 | 老河口市光化街道办事处 | 安全监管岗 | 14230202003013057 | 1 | 何骏豪 | 男 | 142062902610 | 69.36 | 82.22 | 75.79 | 1 | 首都师范大学 | |
老河口市 | 老河口市酂阳街道办事处 | 文字综合岗 | 14230202003013058 | 2 | 吴佳奇 | 男 | 142060202308 | 70.405 | 83.94 | 77.1725 | 1 | 合肥工业大学 | |
老河口市 | 老河口市酂阳街道办事处 | 文字综合岗 | 14230202003013058 | 2 | 沈星玥 | 女 | 142061307925 | 67.13 | 83.86 | 75.495 | 2 | 湖北师范大学 | |
老河口市 | 老河口市酂阳街道办事处 | 经济管理岗 | 14230202003013059 | 2 | 郭京 | 女 | 142061601124 | 65.155 | 84.9 | 75.0275 | 1 | 许昌学院 | |
老河口市 | 老河口市酂阳街道办事处 | 经济管理岗 | 14230202003013059 | 2 | 李小龙 | 男 | 142064002809 | 69.67 | 79.72 | 74.695 | 2 | 长江大学 | |
老河口市 | 老河口市李楼镇人民政府 | 安全监管岗 | 14230202003013060 | 2 | 王星星 | 女 | 142063904807 | 68.655 | 79.18 | 73.9175 | 1 | 新疆师范大学 | |
老河口市 | 老河口市李楼镇人民政府 | 安全监管岗 | 14230202003013060 | 2 | 魏鑫 | 男 | 142064504629 | 67.765 | 79.62 | 73.6925 | 2 | 西北农林科技大学 | 重庆市万州区太白街道便民服务中心 |
老河口市 | 老河口市李楼镇人民政府 | 综合业务岗 | 14230202003013061 | 1 | 赵修瑞 | 女 | 142064104906 | 58.69 | 80.1 | 69.395 | 1 | 武汉文理学院 | |
老河口市 | 老河口市张集镇人民政府 | 综合管理岗 | 14230202003013062 | 2 | 许宁康 | 男 | 142064504518 | 65.465 | 79.86 | 72.6625 | 1 | 北华大学 | |
老河口市 | 老河口市张集镇人民政府 | 综合管理岗 | 14230202003013062 | 2 | 刘静 | 女 | 142064001419 | 64 | 77.94 | 70.97 | 2 | 中国劳动关系学院 | |
老河口市 | 老河口市张集镇人民政府 | 经济管理岗 | 14230202003013063 | 2 | 周泽 | 男 | 142061900520 | 67.365 | 80.4 | 73.8825 | 1 | 武汉理工大学华夏学院 | |
老河口市 | 老河口市张集镇人民政府 | 经济管理岗 | 14230202003013063 | 2 | 王徵璇 | 女 | 142061204527 | 66.925 | 80.18 | 73.5525 | 2 | 武汉东湖学院 | 襄阳市高新区行政审批局 |
老河口市 | 老河口市张集镇人民政府 | 财务管理岗 | 14230202003013064 | 1 | 陈志谞 | 男 | 142061401814 | 65.35 | 79.38 | 72.365 | 1 | 嘉兴学院 | |
老河口市 | 老河口市仙人渡镇人民政府 | 综合管理岗 | 14230202003013065 | 2 | 肖梦蜓 | 女 | 142063105008 | 71.97 | 84.06 | 78.015 | 1 | 咸阳师范学院 | 湖北百盟投资集团有限公司 |
老河口市 | 老河口市仙人渡镇人民政府 | 综合管理岗 | 14230202003013065 | 2 | 沈岩枫 | 男 | 142063802020 | 72.39 | 78.6 | 75.495 | 2 | 武汉科技大学城市学院 | |
老河口市 | 老河口市仙人渡镇人民政府 | 综合业务岗 | 14230202003013066 | 2 | 胡威 | 男 | 142062500617 | 72.645 | 83.84 | 78.2425 | 1 | 浙江工业大学 | |
老河口市 | 老河口市仙人渡镇人民政府 | 综合业务岗 | 14230202003013066 | 2 | 汪书盈 | 女 | 142064304217 | 69.34 | 83.6 | 76.47 | 2 | 天津财经大学 | |
老河口市 | 老河口市薛集镇人民政府 | 综合管理岗 | 14230202003013067 | 2 | 张少鹏 | 男 | 142061503202 | 67.795 | 82.42 | 75.1075 | 1 | 武汉商学院 | |
老河口市 | 老河口市薛集镇人民政府 | 综合管理岗 | 14230202003013067 | 2 | 周云霄 | 女 | 142060201625 | 68.86 | 80.3 | 74.58 | 2 | 广西民族大学相思湖学院 | |
老河口市 | 老河口市孟楼镇人民政府 | 综合管理岗1 | 14230202003013068 | 3 | 周松 | 男 | 142060700912 | 65.75 | 81.26 | 73.505 | 2 | 华北水利水电大学 | 中交华南交通建设有限公司 |
老河口市 | 老河口市孟楼镇人民政府 | 综合管理岗1 | 14230202003013068 | 3 | 门裴翌 | 男 | 142063003226 | 65.29 | 81.44 | 73.365 | 3 | 烟台大学 | |
老河口市 | 老河口市孟楼镇人民政府 | 综合管理岗2 | 14230202003013069 | 1 | 李亚举 | 男 | 142062202409 | 66.67 | 81.44 | 74.055 | 1 | 河南检察职业学院 | 新野县政务服务中心 |
老河口市 | 老河口市竹林桥镇人民政府 | 综合管理岗 | 14230202003013070 | 2 | 陈嘉豪 | 男 | 142063711004 | 69.585 | 80.38 | 74.9825 | 1 | 三峡大学 | |
老河口市 | 老河口市竹林桥镇人民政府 | 综合管理岗 | 14230202003013070 | 2 | 张慧洋 | 女 | 142063906303 | 62.835 | 84.94 | 73.8875 | 2 | 湖北恩施学院 | |
老河口市 | 老河口市竹林桥镇人民政府 | 综合业务岗 | 14230202003013071 | 2 | 沈莹 | 女 | 142061401206 | 65.535 | 83.04 | 74.2875 | 1 | 湖北工业大学 | |
老河口市 | 老河口市竹林桥镇人民政府 | 综合业务岗 | 14230202003013071 | 2 | 李亦涵 | 女 | 142063500603 | 66.72 | 80.68 | 73.7 | 2 | 湖北第二师范学院 | 襄阳市院士专家联络服务中心 |
老河口市 | 老河口市袁冲乡人民政府 | 文字综合岗1 | 14230202003013072 | 2 | 肖皓岳 | 男 | 142063502724 | 69.945 | 81.66 | 75.8025 | 1 | 湖北文理学院 | |
老河口市 | 老河口市袁冲乡人民政府 | 文字综合岗1 | 14230202003013072 | 2 | 白家旗 | 男 | 142060501229 | 69.34 | 81.1 | 75.22 | 2 | 重庆人文科技学院 | |
老河口市 | 老河口市袁冲乡人民政府 | 文字综合岗2 | 14230202003013073 | 1 | 万禛 | 男 | 142061902527 | 60.615 | 79.2 | 69.9075 | 1 | 兰州理工大学 | |
老河口市 | 老河口市老年大学(老干部活动中心管理所) | 综合管理岗 | 14230202003013074 | 1 | 叶文婷 | 女 | 142062002718 | 64.43 | 82.42 | 73.425 | 1 | 武汉城市学院 | |
老河口市 | 老河口市档案馆 | 信息技术岗 | 14230202003013075 | 1 | 乔蕊洁 | 女 | 142062803901 | 72.04 | 79.46 | 75.75 | 1 | 长江大学 | |
老河口市 | 老河口市国库集中收付中心 | 财务会计岗 | 14230202003013076 | 2 | 汤仁康 | 男 | 142063800910 | 73.75 | 79.28 | 76.515 | 1 | 湖北大学 | |
老河口市 | 老河口市国库集中收付中心 | 财务会计岗 | 14230202003013076 | 2 | 张佳乐 | 女 | 142060503007 | 68.235 | 81.44 | 74.8375 | 2 | 武汉纺织大学 | |
老河口市 | 老河口市会计中心 | 财务会计岗 | 14230202003013077 | 1 | 徐芷怡 | 女 | 142060202516 | 67.11 | 80.72 | 73.915 | 1 | 天津师范大学 | 襄阳市博通联盟(湖北省)产业运营服务有限公司 |
老河口市 | 老河口市政府非税收入促进中心 | 财务会计岗 | 14230202003013078 | 1 | 郑汉霖 | 男 | 142063200320 | 68.92 | 81.56 | 75.24 | 1 | 兰州大学 | |
老河口市 | 老河口市农村财政保障中心 | 财务会计岗 | 14230202003013079 | 1 | 李慧林 | 女 | 142062601117 | 68.615 | 81.76 | 75.1875 | 1 | 商丘师范学院 | |
老河口市 | 老河口市社会保险事业服务中心 | 综合管理岗 | 14230202003013080 | 1 | 吕杰 | 男 | 142060202301 | 68.5 | 80.34 | 74.42 | 1 | 文华学院 | |
老河口市 | 老河口市社会保险事业服务中心 | 信息技术岗 | 14230202003013081 | 1 | 王名扬 | 男 | 142062201624 | 65.27 | 81.3 | 73.285 | 1 | 郑州大学 | 原阳县委宣传部网信办 |
老河口市 | 老河口市经济责任审计中心 | 审计综合岗 | 14230202003013082 | 1 | 宁新颖 | 女 | 142062902308 | 67.305 | 82.22 | 74.7625 | 1 | 西安交通大学 | 河南农商银行方城联社 |
