根据《2024年咸安区事业单位(含备案制)公开招聘工作人员公告》的相关规定,经资格审查、笔试、面试、体检和考察,拟聘用44人为咸安区2024年事业单位公开招聘的工作人员,现将名单予以公示(名单附后)。公示时间:2024年8月26日—2024年9月3日。
如发现拟聘用人员不符合报考条件或有其他问题,可通过书面材料在公示期内向区纪委监委、区人力资源和社会保障局反映,逾期不予受理。要求举报者署名,实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。公示期满,对没有问题或者反映的问题不影响招聘的,按照有关规定办理相关手续。
特此公告。
附件:2024年咸安区事业单位(含备案制)公开招聘工作人员拟聘用人员公示(第一批)
举报电话:区纪委监委:0715-8310000
区人力资源和社会保障局:0715-8328247
咸安区人力资源和社会保障局
2024年8月23日
附件: | ||||||||||||
2024年咸安区事业单位(含备案制)公开招聘工作人员拟聘用人员(第一批) | ||||||||||||
序号 | 报考单位 | 姓名 | 报考职位 | 考号 | 职测得分 | 综应得分 | 总分 | 折合分数 | 政策加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 区农村公路管理所 | 樊诚 | 001工作人员 | 20240103019 | 131.31 | 102.5 | 233.81 | 77.94 | 77.94 | 86.56 | 82.25 | |
2 | 潘祺 | 002工作人员 | 20240101826 | 130.64 | 112 | 242.64 | 80.88 | 80.88 | 82.34 | 81.61 | ||
3 | 区交通物流发展服务中心 | 吴璇 | 005工作人员 | 20240319730 | 128.6 | 113.5 | 242.1 | 80.70 | 80.70 | 83.62 | 82.16 | |
4 | 区林业工作总站 | 杨帆 | 006工作人员 | 20240103404 | 137.03 | 107 | 244.03 | 81.34 | 81.34 | 82.84 | 82.09 | |
5 | 区建设工程安全监督站 | 舒奎 | 007工作人员 | 20240210224 | 127.92 | 114.5 | 242.42 | 80.81 | 80.81 | 81.28 | 81.04 | |
6 | 区建设工程质量监督站 | 向珩 | 008工作人员 | 20240320917 | 133.77 | 119.5 | 253.27 | 84.42 | 84.42 | 84.86 | 84.64 | |
7 | 杨子轩 | 008工作人员 | 20240102230 | 137.09 | 115 | 252.09 | 84.03 | 84.03 | 82.10 | 83.07 | ||
8 | 区房屋征收管理局 | 梅雨 | 009工作人员 | 20240102917 | 133.14 | 120.5 | 253.64 | 84.55 | 84.55 | 85.00 | 84.77 | |
9 | 袁燕玲 | 010工作人员 | 20240320104 | 128.71 | 115.5 | 244.21 | 81.40 | 81.40 | 83.48 | 82.44 | ||
10 | 区燃气市场服务中心 | 黄名胜 | 011工作人员 | 20240212112 | 134.78 | 110.5 | 245.28 | 81.76 | 81.76 | 85.98 | 83.87 | |
11 | 区招商服务中心 | 吴曦 | 013综合管理 | 20240319406 | 127.17 | 114.5 | 241.67 | 80.56 | 80.56 | 78.76 | 79.66 | |
12 | 开发区企业服务中心 | 王贤旺 | 014金融财务岗 | 20240210221 | 132.99 | 111.5 | 244.49 | 81.50 | 5 | 86.50 | 82.42 | 84.46 |
13 | 开发区产业服务中心 | 叶小舟 | 015法务岗 | 20240207822 | 128.77 | 116 | 244.77 | 81.59 | 81.59 | 82.58 | 82.09 | |
14 | 区医疗保障信息中心 | 姚骋 | 023综合管理岗 | 20240315619 | 131.16 | 110.5 | 241.66 | 80.55 | 80.55 | 81.22 | 80.89 | |
15 | 区渠道管理处 | 张雨 | 025水利业务岗 | 20240315620 | 130.31 | 112 | 242.31 | 80.77 | 5 | 85.77 | 83.18 | 84.48 |
16 | 区淦河流域管理局 | 尹余桢 | 026水利业务岗 | 20240106006 | 134.2 | 107 | 241.2 | 80.40 | 80.40 | 82.54 | 81.47 | |
17 | 区工业行业协会 | 刘竑麟 | 028工作人员 | 20240105322 | 129.98 | 99 | 228.98 | 76.33 | 76.33 | 81.22 | 78.77 | |
18 | 区个体劳动者私营企业协会秘书处 | 周涛 | 030工作人员 | 20240104903 | 138.97 | 108 | 246.97 | 82.32 | 82.32 | 83.12 | 82.72 | |
19 | 董继宁美术馆 | 魏紫幸 | 032工作人员 | 20240209725 | 130.99 | 112 | 242.99 | 81.00 | 81.00 | 82.22 | 81.61 | |
20 | 区社会治安综合治理中心 | 樊铮 | 034工作人员 | 20240100517 | 120.17 | 114.5 | 234.67 | 78.22 | 5 | 83.22 | 83.20 | 83.21 |
21 | 区植物保护站 | 周威 | 035工作人员 | 20240100413 | 122.5 | 118.5 | 241 | 80.33 | 80.33 | 80.84 | 80.59 | |
22 | 区植物检疫站 | 范天娇 | 036工作人员 | 20240213106 | 127.55 | 114 | 241.55 | 80.52 | 80.52 | 80.86 | 80.69 | |
23 | 区公共检验检测中心 | 徐励智 | 042检验岗 | 20240320614 | 127.39 | 106.5 | 233.89 | 77.96 | 5 | 82.96 | 80.84 | 81.90 |
24 | 区政府投资审计局 | 卢宗辉 | 043工作人员 | 20240317714 | 132.73 | 108 | 240.73 | 80.24 | 5 | 85.24 | 80.72 | 82.98 |
25 | 区公共资源交易中心 | 汪思 | 045工作人员 | 20240209507 | 119.35 | 120 | 239.35 | 79.78 | 5 | 84.78 | 79.68 | 82.23 |
26 | 永安街道社区网格管理综合服务中心 | 张陈艺娜 | 046管理人员 | 20240101617 | 135.77 | 121 | 256.77 | 85.59 | 85.59 | 82.26 | 83.93 | |
27 | 余沁仪 | 046管理人员 | 20240214323 | 139.27 | 110 | 249.27 | 83.09 | 83.09 | 81.58 | 82.34 | ||
28 | 区妇幼保健院 | 王凯 | 047儿科医师 | 20240322228 | 115.3 | 94.4 | 209.7 | 69.90 | 69.90 | 82.14 | 76.02 | |
29 | 胡钦章 | 047儿科医师 | 20240322721 | 123.2 | 81.5 | 204.7 | 68.23 | 68.23 | 81.06 | 74.65 | ||
30 | 范莉苑 | 048超声影像医师 | 20240322509 | 114.3 | 70.9 | 185.2 | 61.73 | 61.73 | 74.30 | 68.02 | ||
31 | 龚之耳 | 050疼痛康复医师 | 20240321816 | 126.9 | 78.1 | 205 | 68.33 | 68.33 | 74.40 | 71.37 | ||
32 | 黄璜 | 051儿童口腔医师 | 20240321918 | 104.8 | 75.4 | 180.2 | 60.07 | 60.07 | 75.80 | 67.93 | ||
33 | 汪玉娴 | 052护理 | 20240322203 | 115.6 | 79.1 | 194.7 | 64.90 | 64.90 | 70.26 | 67.58 | ||
34 | 沈婷 | 053临床药师 | 20240322324 | 110 | 74.3 | 184.3 | 61.43 | 61.43 | 78.56 | 70.00 | ||
35 | 区疾控中心 | 刘钰璠 | 054预防医师 | 20240323016 | 131 | 63.7 | 194.7 | 64.90 | 64.90 | 75.80 | 70.35 | |
36 | 陈梅 | 054预防医师 | 20240322930 | 106.6 | 89.8 | 196.4 | 65.47 | 65.47 | 73.56 | 69.51 | ||
37 | 罗雨婷 | 054预防医师 | 20240323006 | 115.1 | 70.9 | 186 | 62.00 | 62.00 | 76.36 | 69.18 | ||
38 | 何丹 | 054预防医师 | 20240321813 | 118.6 | 61.6 | 180.2 | 60.07 | 60.07 | 76.34 | 68.20 | ||
39 | 周冰洁 | 055临床医师 | 20240321916 | 114 | 90.6 | 204.6 | 68.20 | 5 | 73.20 | 84.62 | 78.91 | |
40 | 余鑫 | 055临床医师 | 20240322505 | 126.6 | 93 | 219.6 | 73.20 | 73.20 | 83.76 | 78.48 | ||
41 | 彭志坚 | 056检验师 | 20240322826 | 118.4 | 70.9 | 189.3 | 63.10 | 63.10 | 81.10 | 72.10 | ||
42 | 郭宇坤 | 057会计 | 20240100723 | 135.79 | 112.5 | 248.29 | 82.76 | 82.76 | 83.38 | 83.07 | ||
43 | 杨珍珍 | 058文秘 | 20240102515 | 131.07 | 109.5 | 240.57 | 80.19 | 5 | 85.19 | 81.30 | 83.25 | |
44 | 区公证处 | 宋雅婷 | 076工作人员 | 20240210907 | 134.31 | 112 | 246.31 | 82.10 | 82.10 | 81.58 | 81.84 |
文章来源:http://www.xianan.gov.cn/xxgk/xxgkml/tzgg/202408/t20240823_3703332.shtml?jump_from=1_05_37_01
(责任编辑:格格木)
关注格木教育获取备考资料,欢迎加入湖北事业单位考试交流群:1077113913
一手招考信息 海量备考干货
扫码关注“格木教育”微信公众号
考事业编刷题 使用格木教育APP
扫码关注“格木教育”官方视频号