兴山县事业单位2024年统一公开招聘工作人员(卫健系统)面试成绩及总成绩公示
各位考生:
根据《兴山县事业单位2024年统一公开招聘工作人员面试公告(卫健系统)》,现将兴山县事业单位2024年统一公开招聘工作人员(卫健系统)面试成绩及总成绩公示如下:
序号 | 准考证号 | 主管单位名称 | 报考单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试总成绩(笔试成绩*40%) | 面试成绩 | 面试总成绩(面试成绩*60%) | 总成绩 |
1 | 5242050601717 | 兴山县卫生健康局 | 县人民医院 | 临床医疗 | 14205005001001001 | 63.42 | 25.37 | 82.2 | 49.32 | 74.69 |
2 | 5242050602013 | 兴山县卫生健康局 | 县人民医院 | 临床医疗 | 14205005001001001 | 55.05 | 22.02 | 87.4 | 52.44 | 74.46 |
3 | 5242050601705 | 兴山县卫生健康局 | 县人民医院 | 临床医疗 | 14205005001001001 | 54.97 | 21.99 | 85.8 | 51.48 | 73.47 |
4 | 5242050602017 | 兴山县卫生健康局 | 县人民医院 | 临床医疗 | 14205005001001001 | 51.73 | 20.69 | 87.6 | 52.56 | 73.25 |
5 | 5242050602205 | 兴山县卫生健康局 | 县人民医院 | 临床医疗 | 14205005001001001 | 59.72 | 23.89 | 80.4 | 48.24 | 72.13 |
6 | 5242050602117 | 兴山县卫生健康局 | 县人民医院 | 临床医疗 | 14205005001001001 | 53.92 | 21.57 | 84.2 | 50.52 | 72.09 |
7 | 5242050602207 | 兴山县卫生健康局 | 县人民医院 | 临床医疗 | 14205005001001001 | 53.05 | 21.22 | 84.4 | 50.64 | 71.86 |
8 | 5242050602001 | 兴山县卫生健康局 | 县人民医院 | 临床医疗 | 14205005001001001 | 51.57 | 20.63 | 80.0 | 48 | 68.63 |
9 | 5242050601903 | 兴山县卫生健康局 | 县人民医院 | 临床医疗 | 14205005001001001 | 42.65 | 17.06 | 72.6 | 43.56 | 60.62 |
10 | 5242050602102 | 兴山县卫生健康局 | 县人民医院 | 临床医疗 | 14205005001001001 | 49.95 | 19.98 | 0.0 | 0 | 19.98 |
11 | 5242050601711 | 兴山县卫生健康局 | 县人民医院 | 临床医疗 | 14205005001001001 | 47.10 | 18.84 | 0.0 | 0 | 18.84 |
12 | 5242050601415 | 兴山县卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 口腔医疗 | 14205005001002003 | 42.77 | 17.11 | 87.4 | 52.44 | 69.55 |
13 | 5242050601721 | 兴山县卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 口腔医疗 | 14205005001002003 | 46.73 | 18.69 | 80.0 | 48 | 66.69 |
14 | 5242050601726 | 兴山县卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 口腔医疗 | 14205005001002003 | 42.80 | 17.12 | 0.0 | 0 | 17.12 |
15 | 5142050601315 | 兴山县卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 中医医师 | 14205005001002001 | 50.27 | 20.11 | 83.0 | 49.8 | 69.91 |
16 | 5542050604128 | 兴山县卫生健康局 | 县人民医院 | 放射技术 | 14205005001001003 | 53.73 | 21.49 | 88.4 | 53.04 | 74.53 |
17 | 5542050604203 | 兴山县卫生健康局 | 县人民医院 | 放射技术 | 14205005001001003 | 59.90 | 23.96 | 81.2 | 48.72 | 72.68 |
18 | 5542050604116 | 兴山县卫生健康局 | 县人民医院 | 放射技术 | 14205005001001003 | 53.57 | 21.43 | 82.0 | 49.2 | 70.63 |
19 | 5242050601423 | 兴山县卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 临床医疗 | 14205005001002002 | 58.98 | 23.59 | 83.6 | 50.16 | 73.75 |
20 | 5242050601519 | 兴山县卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 临床医疗 | 14205005001002002 | 58.70 | 23.48 | 82.2 | 49.32 | 72.80 |
21 | 5242050601925 | 兴山县卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 临床医疗 | 14205005001002002 | 58.53 | 23.41 | 82.2 | 49.32 | 72.73 |
22 | 5142050601307 | 兴山县卫生健康局 | 县人民医院 | 中西医临床医师 | 14205005001001002 | 57.23 | 22.89 | 87.0 | 52.2 | 75.09 |
23 | 5142050601309 | 兴山县卫生健康局 | 县人民医院 | 中西医临床医师 | 14205005001001002 | 51.30 | 20.52 | 0.0 | 0 | 20.52 |
咨询电话:0717-2584512、0717-2588175
兴山县人力资源和社会保障局 兴山县卫生健康局
2024年6月22日
文章来源:http://www.xingshan.gov.cn/zfxxgk/show.html?aid=15&id=64475
(责任编辑:格格木)
关注格木教育获取备考资料,欢迎加入湖北事业单位考试交流群:1077113913
一手招考信息 海量备考干货
扫码关注“格木教育”微信公众号
考事业编刷题 使用格木教育APP
扫码关注“格木教育”官方视频号