根据《宜昌市西陵区2023年下半年专项公开招聘部分事业单位工作人员公告》规定,笔试工作于10月14日上午举行,现将笔试成绩公告如下:
一、区融媒体中心综合管理岗
准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 |
2371001 | 63.00 | 2371094 | 67.00 |
2371002 | 82.00 | 2371095 | 60.00 |
2371003 | 57.50 | 2371096 | 58.50 |
2371004 | 67.50 | 2371097 | 缺考 |
2371005 | 缺考 | 2371098 | 64.50 |
2371006 | 60.00 | 2371099 | 57.00 |
2371007 | 54.00 | 2371100 | 61.50 |
2371008 | 57.00 | 2371101 | 63.50 |
2371009 | 67.00 | 2371102 | 56.50 |
2371010 | 66.50 | 2371103 | 63.50 |
2371011 | 56.00 | 2371104 | 62.50 |
2371012 | 68.00 | 2371105 | 75.50 |
2371013 | 61.00 | 2371106 | 68.00 |
2371014 | 28.00 | 2371107 | 58.50 |
2371015 | 61.00 | 2371108 | 58.50 |
2371016 | 76.00 | 2371109 | 63.00 |
2371017 | 71.00 | 2371110 | 缺考 |
2371018 | 60.50 | 2371111 | 64.00 |
2371019 | 63.00 | 2371112 | 57.00 |
2371020 | 缺考 | 2371113 | 63.00 |
2371021 | 62.00 | 2371114 | 66.00 |
2371022 | 70.50 | 2371115 | 56.50 |
2371023 | 69.00 | 2371116 | 59.00 |
2371024 | 77.00 | 2371117 | 缺考 |
2371025 | 58.50 | 2371118 | 62.50 |
2371026 | 60.00 | 2371119 | 64.00 |
2371027 | 52.00 | 2371120 | 57.00 |
2371028 | 56.00 | 2371121 | 47.00 |
2371029 | 56.50 | 2371122 | 55.00 |
2371030 | 50.50 | 2371123 | 缺考 |
2371031 | 61.00 | 2371124 | 缺考 |
2371032 | 60.50 | 2371125 | 57.00 |
2371033 | 60.00 | 2371126 | 62.50 |
2371034 | 51.00 | 2371127 | 65.00 |
2371035 | 65.50 | 2371128 | 57.50 |
2371036 | 缺考 | 2371129 | 缺考 |
2371037 | 52.00 | 2371130 | 61.50 |
2371038 | 63.50 | 2371131 | 66.50 |
2371039 | 65.50 | 2371132 | 66.00 |
2371040 | 71.00 | 2371133 | 62.00 |
2371041 | 56.00 | 2371134 | 56.00 |
2371042 | 54.00 | 2371135 | 缺考 |
2371043 | 58.00 | 2371136 | 53.50 |
2371044 | 64.00 | 2371137 | 57.00 |
2371045 | 71.50 | 2371138 | 64.00 |
2371046 | 62.00 | 2371139 | 缺考 |
2371047 | 64.00 | 2371140 | 54.00 |
2371048 | 缺考 | 2371141 | 58.00 |
2371049 | 65.00 | 2371142 | 56.00 |
2371050 | 56.00 | 2371143 | 59.00 |
2371051 | 53.50 | 2371144 | 67.00 |
2371052 | 68.00 | 2371145 | 65.00 |
2371053 | 56.00 | 2371146 | 63.50 |
2371054 | 68.00 | 2371147 | 69.00 |
2371055 | 53.00 | 2371148 | 56.50 |
2371056 | 56.00 | 2371149 | 62.50 |
2371057 | 62.50 | 2371150 | 45.00 |
2371058 | 77.00 | 2371151 | 55.00 |
2371059 | 53.00 | 2371152 | 44.00 |
2371060 | 61.00 | 2371153 | 61.00 |
2371061 | 59.50 | 2371154 | 55.00 |
2371062 | 64.50 | 2371155 | 缺考 |
2371063 | 70.00 | 2371156 | 54.50 |
2371064 | 55.00 | 2371157 | 62.00 |
2371065 | 61.00 | 2371158 | 59.50 |
2371066 | 58.50 | 2371159 | 63.00 |
2371067 | 57.00 | 2371160 | 缺考 |
2371068 | 51.50 | 2371161 | 缺考 |
2371069 | 57.00 | 2371162 | 71.00 |
2371070 | 53.00 | 2371163 | 58.00 |
2371071 | 53.50 | 2371164 | 60.50 |
2371072 | 56.00 | 2371165 | 68.00 |
2371073 | 68.50 | 2371166 | 61.50 |
2371074 | 60.50 | 2371167 | 缺考 |
2371075 | 56.00 | 2371168 | 46.00 |
2371076 | 60.00 | 2371169 | 59.00 |
2371077 | 缺考 | 2371170 | 60.50 |
2371078 | 59.50 | 2371171 | 50.00 |
2371079 | 47.00 | 2371172 | 缺考 |
2371080 | 65.00 | 2371173 | 62.00 |
2371081 | 57.00 | 2371174 | 70.00 |
2371082 | 缺考 | 2371175 | 55.00 |
2371083 | 51.50 | 2371176 | 55.00 |
2371084 | 53.50 | 2371177 | 56.00 |
2371085 | 66.00 | 2371178 | 63.00 |
2371086 | 缺考 | 2371179 | 63.50 |
2371087 | 52.50 | 2371180 | 60.00 |
2371088 | 64.00 | 2371181 | 70.00 |
2371089 | 62.00 | 2371182 | 66.00 |
2371090 | 60.00 | 2371183 | 52.00 |
2371091 | 62.00 | 2371184 | 62.50 |
2371092 | 68.00 | 2371185 | 52.50 |
2371093 | 56.00 | 2371186 | 65.00 |
二、区属街道综合执法中心综合执法岗
准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 |
2372001 | 84.00 | 2372050 | 52.50 |
2372002 | 56.50 | 2372051 | 61.50 |
2372003 | 56.50 | 2372052 | 缺考 |
2372004 | 51.50 | 2372053 | 65.00 |
2372005 | 63.50 | 2372054 | 47.50 |
2372006 | 57.00 | 2372055 | 缺考 |
2372007 | 60.00 | 2372056 | 51.00 |
2372008 | 68.50 | 2372057 | 60.00 |
2372009 | 53.50 | 2372058 | 66.00 |
2372010 | 69.50 | 2372059 | 64.00 |
2372011 | 62.00 | 2372060 | 59.00 |
2372012 | 55.00 | 2372061 | 缺考 |
2372013 | 66.00 | 2372062 | 缺考 |
2372014 | 64.00 | 2372063 | 64.00 |
2372015 | 66.00 | 2372064 | 61.00 |
2372016 | 65.00 | 2372065 | 61.00 |
2372017 | 62.00 | 2372066 | 62.00 |
2372018 | 74.00 | 2372067 | 60.00 |
2372019 | 63.00 | 2372068 | 64.00 |
2372020 | 67.00 | 2372069 | 48.00 |
2372021 | 缺考 | 2372070 | 65.00 |
2372022 | 缺考 | 2372071 | 56.00 |
2372023 | 63.00 | 2372072 | 59.00 |
2372024 | 缺考 | 2372073 | 51.00 |
2372025 | 55.00 | 2372074 | 62.00 |
2372026 | 62.00 | 2372075 | 59.00 |
2372027 | 62.50 | 2372076 | 77.00 |
2372028 | 63.50 | 2372077 | 缺考 |
2372029 | 61.50 | 2372078 | 缺考 |
2372030 | 61.50 | 2372079 | 65.00 |
2372031 | 65.50 | 2372080 | 67.50 |
2372032 | 61.50 | 2372081 | 67.50 |
2372033 | 63.00 | 2372082 | 缺考 |
2372034 | 70.50 | 2372083 | 65.00 |
2372035 | 54.00 | 2372084 | 70.50 |
2372036 | 54.00 | 2372085 | 70.00 |
2372037 | 62.00 | 2372086 | 72.00 |
2372038 | 56.50 | 2372087 | 52.00 |
2372039 | 62.50 | 2372088 | 59.00 |
2372040 | 缺考 | 2372089 | 61.00 |
2372041 | 66.00 | 2372090 | 63.00 |
2372042 | 68.00 | 2372091 | 66.00 |
2372043 | 62.50 | 2372092 | 74.00 |
2372044 | 61.00 | 2372093 | 48.00 |
2372045 | 54.50 | 2372094 | 62.00 |
2372046 | 62.00 | 2372095 | 59.00 |
2372047 | 55.00 | 2372096 | 66.50 |
2372048 | 62.00 | 2372097 | 62.00 |
2372049 | 55.00 | 2372098 | 13.00 |
三、区属街道所属事业单位工程管理岗
准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 |
2373001 | 61.50 | 2373091 | 58.00 |
2373002 | 缺考 | 2373092 | 65.00 |
2373003 | 63.50 | 2373093 | 67.00 |
2373004 | 67.00 | 2373094 | 69.00 |
2373005 | 54.50 | 2373095 | 53.00 |
2373006 | 缺考 | 2373096 | 54.50 |
2373007 | 62.00 | 2373097 | 66.50 |
2373008 | 69.00 | 2373098 | 67.50 |
2373009 | 64.50 | 2373099 | 44.50 |
2373010 | 54.00 | 2373100 | 59.50 |
2373011 | 54.00 | 2373101 | 63.00 |
2373012 | 61.50 | 2373102 | 61.00 |
2373013 | 62.00 | 2373103 | 66.00 |
2373014 | 缺考 | 2373104 | 64.50 |
2373015 | 58.00 | 2373105 | 缺考 |
2373016 | 54.00 | 2373106 | 缺考 |
2373017 | 65.50 | 2373107 | 55.00 |
2373018 | 74.50 | 2373108 | 65.00 |
2373019 | 65.50 | 2373109 | 61.00 |
2373020 | 缺考 | 2373110 | 61.00 |
2373021 | 56.00 | 2373111 | 57.00 |
2373022 | 75.50 | 2373112 | 57.50 |
2373023 | 56.50 | 2373113 | 57.50 |
2373024 | 57.50 | 2373114 | 53.50 |
2373025 | 缺考 | 2373115 | 61.50 |
2373026 | 57.00 | 2373116 | 52.00 |
2373027 | 56.50 | 2373117 | 缺考 |
2373028 | 缺考 | 2373118 | 54.00 |
2373029 | 58.50 | 2373119 | 59.00 |
2373030 | 35.00 | 2373120 | 68.50 |
2373031 | 56.50 | 2373121 | 67.50 |
2373032 | 52.50 | 2373122 | 56.50 |
2373033 | 61.00 | 2373123 | 63.00 |
2373034 | 73.00 | 2373124 | 63.50 |
2373035 | 41.00 | 2373125 | 66.50 |
2373036 | 68.00 | 2373126 | 53.50 |
2373037 | 73.50 | 2373127 | 缺考 |
2373038 | 61.00 | 2373128 | 59.00 |
2373039 | 67.00 | 2373129 | 65.50 |
2373040 | 60.50 | 2373130 | 51.00 |
2373041 | 57.00 | 2373131 | 55.00 |
2373042 | 58.00 | 2373132 | 50.00 |
2373043 | 58.00 | 2373133 | 59.00 |
2373044 | 59.50 | 2373134 | 61.00 |
2373045 | 48.50 | 2373135 | 57.00 |
2373046 | 63.50 | 2373136 | 缺考 |
2373047 | 缺考 | 2373137 | 34.00 |
2373048 | 67.50 | 2373138 | 58.50 |
2373049 | 61.00 | 2373139 | 60.50 |
2373050 | 缺考 | 2373140 | 56.50 |
2373051 | 54.50 | 2373141 | 58.00 |
2373052 | 46.00 | 2373142 | 52.50 |
2373053 | 60.00 | 2373143 | 61.50 |
2373054 | 70.00 | 2373144 | 缺考 |
2373055 | 62.50 | 2373145 | 56.00 |
2373056 | 61.50 | 2373146 | 50.00 |
2373057 | 58.00 | 2373147 | 62.50 |
2373058 | 62.00 | 2373148 | 55.00 |
2373059 | 缺考 | 2373149 | 62.50 |
2373060 | 56.00 | 2373150 | 62.00 |
2373061 | 49.00 | 2373151 | 缺考 |
2373062 | 68.00 | 2373152 | 55.00 |
2373063 | 71.50 | 2373153 | 60.50 |
2373064 | 60.50 | 2373154 | 58.50 |
2373065 | 54.00 | 2373155 | 61.50 |
2373066 | 缺考 | 2373156 | 56.50 |
2373067 | 61.00 | 2373157 | 38.00 |
2373068 | 49.00 | 2373158 | 62.00 |
2373069 | 51.00 | 2373159 | 67.00 |
2373070 | 60.50 | 2373160 | 63.50 |
2373071 | 49.50 | 2373161 | 60.50 |
2373072 | 47.00 | 2373162 | 52.00 |
2373073 | 65.00 | 2373163 | 54.50 |
2373074 | 48.00 | 2373164 | 49.50 |
2373075 | 66.00 | 2373165 | 60.50 |
2373076 | 56.00 | 2373166 | 缺考 |
2373077 | 62.50 | 2373167 | 58.00 |
2373078 | 55.50 | 2373168 | 55.50 |
2373079 | 58.50 | 2373169 | 44.50 |
2373080 | 54.00 | 2373170 | 缺考 |
2373081 | 64.00 | 2373171 | 66.00 |
2373082 | 51.00 | 2373172 | 55.00 |
2373083 | 63.00 | 2373173 | 59.00 |
2373084 | 缺考 | 2373174 | 52.50 |
2373085 | 63.00 | 2373175 | 72.50 |
2373086 | 55.50 | 2373176 | 53.50 |
2373087 | 62.00 | 2373177 | 73.00 |
2373088 | 67.50 | 2373178 | 50.00 |
2373089 | 58.00 | 2373179 | 58.50 |
2373090 | 58.50 | 2373180 | 57.50 |
四、区属街道所属事业单位经济管理岗
准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 |
2374001 | 59.00 | 2374183 | 61.50 |
2374002 | 65.50 | 2374184 | 55.00 |
2374003 | 79.50 | 2374185 | 55.00 |
2374004 | 57.00 | 2374186 | 48.00 |
2374005 | 57.00 | 2374187 | 缺考 |
2374006 | 缺考 | 2374188 | 58.50 |
2374007 | 62.00 | 2374189 | 61.00 |
2374008 | 58.00 | 2374190 | 60.50 |
2374009 | 68.00 | 2374191 | 57.00 |
2374010 | 66.50 | 2374192 | 缺考 |
2374011 | 66.00 | 2374193 | 67.00 |
2374012 | 60.00 | 2374194 | 48.50 |
2374013 | 58.50 | 2374195 | 68.50 |
2374014 | 59.00 | 2374196 | 58.50 |
2374015 | 67.00 | 2374197 | 62.00 |
2374016 | 缺考 | 2374198 | 62.50 |
2374017 | 67.50 | 2374199 | 63.50 |
2374018 | 68.50 | 2374200 | 58.00 |
2374019 | 70.00 | 2374201 | 63.00 |
2374020 | 72.50 | 2374202 | 缺考 |
2374021 | 缺考 | 2374203 | 53.00 |
2374022 | 55.50 | 2374204 | 58.00 |
2374023 | 68.00 | 2374205 | 59.00 |
2374024 | 66.00 | 2374206 | 67.00 |
2374025 | 69.50 | 2374207 | 缺考 |
2374026 | 57.50 | 2374208 | 65.00 |
2374027 | 61.00 | 2374209 | 57.00 |
2374028 | 65.50 | 2374210 | 59.00 |
2374029 | 53.50 | 2374211 | 66.50 |
2374030 | 53.00 | 2374212 | 71.00 |
2374031 | 78.50 | 2374213 | 70.00 |
2374032 | 60.50 | 2374214 | 59.00 |
2374033 | 缺考 | 2374215 | 66.00 |
2374034 | 52.00 | 2374216 | 67.50 |
2374035 | 39.50 | 2374217 | 68.00 |
2374036 | 缺考 | 2374218 | 67.00 |
2374037 | 62.00 | 2374219 | 55.00 |
2374038 | 缺考 | 2374220 | 缺考 |
2374039 | 66.00 | 2374221 | 68.00 |
2374040 | 65.50 | 2374222 | 67.00 |
2374041 | 59.00 | 2374223 | 68.00 |
2374042 | 59.50 | 2374224 | 52.50 |
2374043 | 66.00 | 2374225 | 63.00 |
2374044 | 63.50 | 2374226 | 56.00 |
2374045 | 67.50 | 2374227 | 70.00 |
2374046 | 70.50 | 2374228 | 65.00 |
2374047 | 63.00 | 2374229 | 缺考 |
2374048 | 68.00 | 2374230 | 60.50 |
2374049 | 62.00 | 2374231 | 63.50 |
2374050 | 60.00 | 2374232 | 68.50 |
2374051 | 64.50 | 2374233 | 52.50 |
2374052 | 68.00 | 2374234 | 57.50 |
2374053 | 62.00 | 2374235 | 缺考 |
2374054 | 56.00 | 2374236 | 61.00 |
2374055 | 70.00 | 2374237 | 66.00 |
2374056 | 68.00 | 2374238 | 66.50 |
2374057 | 66.50 | 2374239 | 57.00 |
2374058 | 63.00 | 2374240 | 54.00 |
2374059 | 60.50 | 2374241 | 缺考 |
2374060 | 55.00 | 2374242 | 缺考 |
2374061 | 缺考 | 2374243 | 60.00 |
2374062 | 57.00 | 2374244 | 62.00 |
2374063 | 61.00 | 2374245 | 53.50 |
2374064 | 缺考 | 2374246 | 62.00 |
2374065 | 63.50 | 2374247 | 66.00 |
2374066 | 55.00 | 2374248 | 65.00 |
2374067 | 66.50 | 2374249 | 58.00 |
2374068 | 64.00 | 2374250 | 56.50 |
2374069 | 69.00 | 2374251 | 59.00 |
2374070 | 65.00 | 2374252 | 56.00 |
2374071 | 64.00 | 2374253 | 缺考 |
2374072 | 55.00 | 2374254 | 58.00 |
2374073 | 61.00 | 2374255 | 63.00 |
2374074 | 56.00 | 2374256 | 缺考 |
2374075 | 74.00 | 2374257 | 55.50 |
2374076 | 70.00 | 2374258 | 56.50 |
2374077 | 78.50 | 2374259 | 67.00 |
2374078 | 缺考 | 2374260 | 66.50 |
2374079 | 63.00 | 2374261 | 62.00 |
2374080 | 75.00 | 2374262 | 66.50 |
2374081 | 58.00 | 2374263 | 62.00 |
2374082 | 61.00 | 2374264 | 54.50 |
2374083 | 56.50 | 2374265 | 70.50 |
2374084 | 65.00 | 2374266 | 56.50 |
2374085 | 50.00 | 2374267 | 71.00 |
2374086 | 68.00 | 2374268 | 67.50 |
2374087 | 57.50 | 2374269 | 67.00 |
2374088 | 缺考 | 2374270 | 57.50 |
2374089 | 53.50 | 2374271 | 缺考 |
2374090 | 70.50 | 2374272 | 70.50 |
2374091 | 57.00 | 2374273 | 缺考 |
2374092 | 缺考 | 2374274 | 65.00 |
2374093 | 55.50 | 2374275 | 57.00 |
2374094 | 57.00 | 2374276 | 缺考 |
2374095 | 69.50 | 2374277 | 53.00 |
2374096 | 61.00 | 2374278 | 53.00 |
2374097 | 缺考 | 2374279 | 48.00 |
2374098 | 缺考 | 2374280 | 57.00 |
2374099 | 60.50 | 2374281 | 缺考 |
2374100 | 64.00 | 2374282 | 66.00 |
2374101 | 65.00 | 2374283 | 65.00 |
2374102 | 74.50 | 2374284 | 57.50 |
2374103 | 缺考 | 2374285 | 缺考 |
2374104 | 60.00 | 2374286 | 64.50 |
2374105 | 66.50 | 2374287 | 60.50 |
2374106 | 68.00 | 2374288 | 缺考 |
2374107 | 64.50 | 2374289 | 缺考 |
2374108 | 52.50 | 2374290 | 57.50 |
2374109 | 69.00 | 2374291 | 55.50 |
2374110 | 70.50 | 2374292 | 57.50 |
2374111 | 62.00 | 2374293 | 49.00 |
2374112 | 64.00 | 2374294 | 61.00 |
2374113 | 66.50 | 2374295 | 52.00 |
2374114 | 60.00 | 2374296 | 63.00 |
2374115 | 68.50 | 2374297 | 51.00 |
2374116 | 66.00 | 2374298 | 55.00 |
2374117 | 60.00 | 2374299 | 69.50 |
2374118 | 66.00 | 2374300 | 61.50 |
2374119 | 缺考 | 2374301 | 61.50 |
2374120 | 59.00 | 2374302 | 57.50 |
2374121 | 60.50 | 2374303 | 58.00 |
2374122 | 66.00 | 2374304 | 63.50 |
2374123 | 缺考 | 2374305 | 60.50 |
2374124 | 71.50 | 2374306 | 57.00 |
2374125 | 69.50 | 2374307 | 58.00 |
2374126 | 60.50 | 2374308 | 67.00 |
2374127 | 59.00 | 2374309 | 64.00 |
2374128 | 65.00 | 2374310 | 66.00 |
2374129 | 48.00 | 2374311 | 66.00 |
2374130 | 58.50 | 2374312 | 59.00 |
2374131 | 62.00 | 2374313 | 60.50 |
2374132 | 56.00 | 2374314 | 62.00 |
2374133 | 49.00 | 2374315 | 68.50 |
2374134 | 64.50 | 2374316 | 缺考 |
2374135 | 62.50 | 2374317 | 64.00 |
2374136 | 66.00 | 2374318 | 60.00 |
2374137 | 62.50 | 2374319 | 56.50 |
2374138 | 73.00 | 2374320 | 缺考 |
2374139 | 66.50 | 2374321 | 61.50 |
2374140 | 56.00 | 2374322 | 54.00 |
2374141 | 61.50 | 2374323 | 60.00 |
2374142 | 43.00 | 2374324 | 48.00 |
2374143 | 62.50 | 2374325 | 65.50 |
2374144 | 缺考 | 2374326 | 缺考 |
2374145 | 75.50 | 2374327 | 62.50 |
2374146 | 66.50 | 2374328 | 58.00 |
2374147 | 66.00 | 2374329 | 28.00 |
2374148 | 63.00 | 2374330 | 63.50 |
2374149 | 70.50 | 2374331 | 51.00 |
2374150 | 55.00 | 2374332 | 55.50 |
2374151 | 65.50 | 2374333 | 66.00 |
2374152 | 64.50 | 2374334 | 56.00 |
2374153 | 61.00 | 2374335 | 59.50 |
2374154 | 缺考 | 2374336 | 56.00 |
2374155 | 55.00 | 2374337 | 缺考 |
2374156 | 72.00 | 2374338 | 69.50 |
2374157 | 57.00 | 2374339 | 缺考 |
2374158 | 缺考 | 2374340 | 60.00 |
2374159 | 67.00 | 2374341 | 59.50 |
2374160 | 64.00 | 2374342 | 57.00 |
2374161 | 59.50 | 2374343 | 55.00 |
2374162 | 缺考 | 2374344 | 62.00 |
2374163 | 62.00 | 2374345 | 50.50 |
2374164 | 56.50 | 2374346 | 53.00 |
2374165 | 38.00 | 2374347 | 75.00 |
2374166 | 72.00 | 2374348 | 65.00 |
2374167 | 51.00 | 2374349 | 59.50 |
2374168 | 61.00 | 2374350 | 缺考 |
2374169 | 缺考 | 2374351 | 58.00 |
2374170 | 59.50 | 2374352 | 60.00 |
2374171 | 60.50 | 2374353 | 缺考 |
2374172 | 64.00 | 2374354 | 缺考 |
2374173 | 55.00 | 2374355 | 65.00 |
2374174 | 58.00 | 2374356 | 64.50 |
2374175 | 56.00 | 2374357 | 53.50 |
2374176 | 缺考 | 2374358 | 74.00 |
2374177 | 63.00 | 2374359 | 69.00 |
2374178 | 56.00 | 2374360 | 64.00 |
2374179 | 71.00 | 2374361 | 63.50 |
2374180 | 63.00 | 2374362 | 61.00 |
2374181 | 68.00 | 2374363 | 80.00 |
2374182 | 63.50 |
原始标题:宜昌市西陵区2023年下半年专项公开招聘部分事业单位工作人员笔试成绩公告
文章来源:http://www.ycxl.gov.cn/content-8761-399130-1.html
(责任编辑:格格木)
关注格木教育获取备考资料,欢迎加入湖北事业单位考试交流群:1077113913
一手招考信息 海量备考干货
扫码关注“格木教育”微信公众号
考事业编刷题 使用格木教育APP
扫码关注“格木教育”官方视频号